ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010563168 | MED2I1.85 MED2I1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563176 | MED2I1.90 MED2I1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563184 | MED2I1.95 MED2I1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563192 | MED2I2 MED2I2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563200 | MED2I2.10 MED2I2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563218 | MED2I2.20 MED2I2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563226 | MED2I2.30 MED2I2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563234 | MED2I2.40 MED2I2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563242 | MED2I2.50 MED2I2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563259 | MED2I2.60 MED2I2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563267 | MED2I2.70 MED2I2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563275 | MED2I2.80 MED2I2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563283 | MED2I2.90 MED2I2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563291 | MED2I3 MED2I3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563309 | MED2I3.10 MED2I3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563317 | MED2I3.20 MED2I3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563325 | MED2I3.30 MED2I3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563333 | MED2I3.40 MED2I3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010563341 | MED2I3.50 MED2I3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010575105 | MED2I3.60 MED2I3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010576186 | MED2I3.70 MED2I3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010577341 | MED2I3.80 MED2I3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010578349 | MED2I3.90 MED2I3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010716667 | MED2I4 MED2I4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010718309 | MED2I4.20 MED2I4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 27, 2025, 4:54 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 4:54 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 11:54 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 12:54 p.m. |