ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000084611 | NEOVEROM Építő és Befektető ZRt. Törzsrészvény NEOVEROM ZRt. | 100 000 000.0000 |
| IT0004583099 | NEPRI FINANCE/0 20451024 JUN CL B NEPRI FINANCE/0 20451024 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004583073 | NEPRI FINANCE/TV 20451024 SEN CL A NEPRI FINANCE/TV 20451024 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| HU0000037148 | Népszabadság kiadó és Nyomdaipari Rt. Elsőbbségi részvény Népszabadság Zrt. | 0.0000 |
| HU0000037155 | Népszabadság kiadó és Nyomdaipari Rt. Elsőbbségi részvény Népszabadság Zrt. | 0.0000 |
| HU0000037163 | Népszabadság kiadó és Nyomdaipari Rt. Elsőbbségi részvény Népszabadság Zrt. | 0.0000 |
| HU0000037130 | Népszabadság Zrt. Törzsrészvény Népszabadság Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000056809 | Neptum Bau Magas és Mélyépítő Ipari Rt. Törzsrészvény NEPTUM BAU "f.a." | 0.0000 |
| IT0000328192 | NEREA/AOR NEREA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000110630 | Nereus Invest Zrt. Törzsrészvény Nereus Invest Zrt. | 1 000.0000 |
| IT0004873417 | NERI/AOR NERI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003512388 | NERO SU NERO/AOR NERO SU NERO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003271217 | NERVESA DELLA B/TV BOC 20220731 NERVESA DELLA B/TV BOC 20220731 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004166457 | NERVESA DELLA B/TV BOC 20270131 NERVESA DELLA B/TV BOC 20270131 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004496318 | NERVESA INERTI/AOR NERVESA INERTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003829683 | NESAEA F/TV 20191220 JUN CL M NESAEA F/TV 20191220 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003829170 | NESAEA F/TV 20191220 MEZ CL B NESAEA F/TV 20191220 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003829121 | NESAEA F/TV 20191220 SEN CL A NESAEA F/TV 20191220 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0000466661 | NESPAK AOR NESPAK AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004015589 | NESPOLI GROUP/3.75 20151231 NESPOLI GROUP/3.75 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004326192 | NESPOLI GROUP/4 20180501 NESPOLI GROUP/4 20180501 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003804462 | NESPOLI GROUP/AOR SVN NESPOLI GROUP/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003249957 | NET CONGRESS /AOR NET CONGRESS /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003248488 | NET ENGINEERING/AOR NET ENGINEERING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001085700 | NET ENGINEERING/AOR NET ENGINEERING/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 19, 2026, 3:13 p.m.
| London time: | June 19, 2026, 3:13 p.m. |
| NY time: | June 19, 2026, 10:13 a.m. |
| Tokyo time: | June 19, 2026, 11:13 p.m. |






