ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010944699 | PC2V6.60 PC2V6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944707 | PC2V6.80 PC2V6.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944715 | PC2V7 PC2V7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944723 | PC2V7.20 PC2V7.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944731 | PC2V7.40 PC2V7.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944749 | PC2V7.60 PC2V7.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944756 | PC2V7.80 PC2V7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944764 | PC2V8 PC2V8 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944772 | PC2V8.20 PC2V8.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944780 | PC2V8.40 PC2V8.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944798 | PC2V8.60 PC2V8.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010944806 | PC2V8.80 PC2V8.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010954078 | PC2V9 PC2V9 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010955232 | PC2V9.50 PC2V9.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010973235 | PC2W10 PC2W10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010973243 | PC2W10.50 PC2W10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010973250 | PC2W11 PC2W11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010973268 | PC2W11.50 PC2W11.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010973276 | PC2W12 PC2W12 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010973284 | PC2W12.50 PC2W12.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010986997 | PC2W13 PC2W13 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010988878 | PC2W13.50 PC2W13.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011037287 | PC2W6.40 PC2W6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011013197 | PC2W6.60 PC2W6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011011431 | PC2W6.80 PC2W6.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 21, 2025, 12:19 p.m.
London time: | Aug. 21, 2025, 12:19 p.m. |
NY time: | Aug. 21, 2025, 7:19 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 21, 2025, 8:19 p.m. |