ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004626948 | PER GL VAL 2010/CL B PT PER GL VAL 2010/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004626971 | PER GL VAL 2010/CL C NM PER GL VAL 2010/CL C NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004626963 | PER GL VAL 2010/CL C PT PER GL VAL 2010/CL C PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004626997 | PER GL VAL 2010/CL D NM PER GL VAL 2010/CL D NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004626989 | PER GL VAL 2010/CL D PT PER GL VAL 2010/CL D PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004712763 | PER GL VAL 2010/CL E NM PER GL VAL 2010/CL E NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004712755 | PER GL VAL 2010/CL E PT PER GL VAL 2010/CL E PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0001019824 | PER/AOR PER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001245072 | PERAR SPA - AORD PERAR SPA - AORD - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000043294 | Per-Cent 94 Ingatlanfejlesztési Rt. Törzsrészvény PER-CENT '94. Zrt. "f.a." | 0.0000 |
HU0000043302 | Per-Cent 94 Ingatlanfejlesztési Rt. Törzsrészvény PER-CENT '94. Zrt. "f.a." | 0.0000 |
HU0000051230 | Per-Cent 94 Ingatlanfejlesztési Rt. Törzsrészvény PER-CENT '94. Zrt. "f.a." | 0.0000 |
IT0003695571 | PERCENTO/AOR PERCENTO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004774003 | PERENN GY2011PR/CL A NM PERENN GY2011PR/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004773997 | PERENN GY2011PR/CL A PT PERENN GY2011PR/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004774029 | PERENN GY2011PR/CL B NM PERENN GY2011PR/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004774011 | PERENN GY2011PR/CL B PT PERENN GY2011PR/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004808769 | PERENNIUS C P/AOR PERENNIUS C P/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004327166 | PERENNIUS E GRW/CL A NM PERENNIUS E GRW/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004327158 | PERENNIUS E GRW/CL A PT PERENNIUS E GRW/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004327182 | PERENNIUS E GRW/CL B NM PERENNIUS E GRW/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004327174 | PERENNIUS E GRW/CL B PT PERENNIUS E GRW/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004327208 | PERENNIUS E GRW/CL C NM PERENNIUS E GRW/CL C NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004327190 | PERENNIUS E GRW/CL C PT PERENNIUS E GRW/CL C PT - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI | |
IT0004327224 | PERENNIUS E GRW/CL D NM PERENNIUS E GRW/CL D NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI |
Time: Aug. 25, 2025, 6:21 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 6:21 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 1:21 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 2:21 a.m. |