ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010426275 | PG1H0.015 PG1H0.015 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010423504 | PG1H0.02 PG1H0.02 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010423512 | PG1H0.025 PG1H0.025 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010410055 | PG1H0.03 PG1H0.03 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010402953 | PG1H0.035 PG1H0.035 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010402961 | PG1H0.04 PG1H0.04 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010402979 | PG1H0.045 PG1H0.045 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010402987 | PG1H0.05 PG1H0.05 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010402995 | PG1H0.055 PG1H0.055 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403001 | PG1H0.06 PG1H0.06 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403019 | PG1H0.065 PG1H0.065 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403027 | PG1H0.07 PG1H0.07 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403035 | PG1H0.075 PG1H0.075 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403043 | PG1H0.08 PG1H0.08 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403050 | PG1H0.085 PG1H0.085 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403068 | PG1H0.09 PG1H0.09 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403076 | PG1H0.095 PG1H0.095 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403084 | PG1H0.10 PG1H0.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010403092 | PG1H0.105 PG1H0.105 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010423520 | PG1H0.11 PG1H0.11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010518527 | PG1I0.005 PG1I0.005 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010509500 | PG1I0.01 PG1I0.01 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010426283 | PG1I0.015 PG1I0.015 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010423538 | PG1I0.02 PG1I0.02 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010283262 | PG1I0.025 PG1I0.025 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 26, 2025, 5:12 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 5:12 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 12:12 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 1:12 p.m. |