ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004504582 | PHARMATRE/AOR PHARMATRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000010434 | Pharmavit Gyógyszer-és Élelmiszerip. Rt. Törzsrészvény PHARMAVIT | 0.0000 |
| IT0000428240 | PHARMINVEST SPA PHARMINVEST SPA - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004471311 | PHEDGE LOW V SP/NM PHEDGE LOW V SP/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004471303 | PHEDGE LOW V SP/PT PHEDGE LOW V SP/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0010253232 | PHIA1A PHIA1A - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010253240 | PHIA1B PHIA1B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010253257 | PHIA1C PHIA1C - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010296470 | PHIA1D PHIA1D - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010321526 | PHIA1E PHIA1E - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010253265 | PHIA1F PHIA1F - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010369137 | PHIA1G PHIA1G - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010403258 | PHIA1H PHIA1H - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010253273 | PHIA1I PHIA1I - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010485578 | PHIA1J PHIA1J - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010530357 | PHIA1K PHIA1K - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010253281 | PHIA1L PHIA1L - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010589007 | PHIA2A PHIA2A - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010625900 | PHIA2B PHIA2B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010347141 | PHIA2C PHIA2C - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010711130 | PHIA2D PHIA2D - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010742994 | PHIA2E PHIA2E - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010443585 | PHIA2F PHIA2F - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010823265 | PHIA2G PHIA2G - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010856604 | PHIA2H PHIA2H - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: June 21, 2026, 8:34 p.m.
| London time: | June 21, 2026, 8:34 p.m. |
| NY time: | June 21, 2026, 3:34 p.m. |
| Tokyo time: | June 22, 2026, 4:34 a.m. |






