ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0011375893 | SFL4U10.50 SFL4U10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375901 | SFL4U11 SFL4U11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375919 | SFL4U11.50 SFL4U11.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375927 | SFL4U12 SFL4U12 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375935 | SFL4U12.50 SFL4U12.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375943 | SFL4U13 SFL4U13 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375950 | SFL4U13.50 SFL4U13.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375968 | SFL4U14 SFL4U14 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375976 | SFL4U14.50 SFL4U14.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375984 | SFL4U15 SFL4U15 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011375992 | SFL4U15.50 SFL4U15.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376008 | SFL4U16 SFL4U16 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376016 | SFL4U16.50 SFL4U16.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376024 | SFL4U17 SFL4U17 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376032 | SFL4U17.50 SFL4U17.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376040 | SFL4U18 SFL4U18 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376057 | SFL4U18.50 SFL4U18.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376065 | SFL4U19 SFL4U19 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011376073 | SFL4U19.50 SFL4U19.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011405781 | SFL4U9 SFL4U9 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011405799 | SFL4U9.50 SFL4U9.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0001231858 | SFS SASSBA AOR SFS SASSBA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000710876 | SFSD Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Concorde Alapkezelő zrt. | 1.0000 |
IT0000465010 | SG ADFORS IT/AOR SG ADFORS IT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0006719857 | SG EFFEKTEN/4 CERT 20190926 SG EFFEKTEN/4 CERT 20190926 - CERTIFICATES A CAPITALE PROTETTO |
Time: Aug. 24, 2025, 7:17 a.m.
London time: | Aug. 24, 2025, 7:17 a.m. |
NY time: | Aug. 24, 2025, 2:17 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 24, 2025, 3:17 p.m. |