ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000090998 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 258 800 000.0000 |
| HU0000088018 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 2 129 200 000.0000 |
| HU0000103197 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 1.8200 |
| HU0000103205 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 98.8000 |
| HU0000103874 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 98 800 000.0000 |
| HU0000103882 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 1 815 700 000.0000 |
| HU0000093414 | SZOVA Zrt. Törzsrészvény SZOVA Zrt. | 275 390 000.0000 |
| HU0000018403 | Szövetkezeti Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. Elsőbbségi részvény SZÖVKÁRPÓT | 10 000.0000 |
| HU0000018411 | Szövetkezeti Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. Elsőbbségi részvény SZÖVKÁRPÓT | 10 000.0000 |
| HU0000018429 | Szövetkezeti Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. Elsőbbségi részvény SZÖVKÁRPÓT | 10 000.0000 |
| HU0000018395 | Szövetkezeti Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. Törzsrészvény SZÖVKÁRPÓT | 10 000.0000 |
| HU0000085394 | SZÖVETSÉG-COOP ZRT. Elsőbbségi részvény SZÖVETSÉG-COOP ZRT. | 1 000.0000 |
| HU0000085402 | SZÖVETSÉG-COOP ZRT. Elsőbbségi részvény SZÖVETSÉG-COOP ZRT. | 5 000.0000 |
| HU0000085386 | SZÖVETSÉG-COOP ZRT. Törzsrészvény SZÖVETSÉG-COOP ZRT. | 1 000.0000 |
| HU0000343439 | SZSZB I. Kötvény Szabolcs-Szatmár-Bereg M-i ÖK | 1.0000 |
| HU0000343355 | SZSZB I. Kötvény Szabolcs-Szatmár-Bereg M-i ÖK | 1.0000 |
| HU0000010079 | Sztráda Skála Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény SSKÁLA | 0.0000 |
| HU0000010087 | Sztráda Skála Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény SSKÁLA | 0.0000 |
| HU0000709894 | Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000709159 | Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy Pioneer Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000011010 | SZÜV LICIUM Informatikai Szolgáltató, Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény SZÜV LICIUM Rt. | 0.0000 |
| HU0000071543 | T & T Faktor Követelésvásárló Rt. Törzsrészvény T&TFAKTOR | 1 000 000.0000 |
| IT0003931117 | T \u0026 J VESTOR/3.6 20150930 T \u0026 J VESTOR/3.6 20150930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001016119 | T \u0026 P/AOR T \u0026 P/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004190226 | T BRAND/AOR T BRAND/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: July 9, 2026, 4:19 a.m.
| London time: | July 9, 2026, 4:19 a.m. |
| NY time: | July 8, 2026, 11:19 p.m. |
| Tokyo time: | July 9, 2026, 12:19 p.m. |






