Hung Ister Filmprodukció Rt. Elsőbbségi részvény, HU0000032354 ISIN Database
HUNG -ISTER
| ISIN HU0000032354 | Hung Ister Filmprodukció Rt. Elsőbbségi részvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | Preferred voting share |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 12.11.1998 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Hung-Ister Rádióműsorszolgáltató Rt. |
| Issuer id number | 11805555.0000 |
| Issuer short name | HUNG-ISTER |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Preference share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Hung Ister Filmprodukció Rt. Elsőbbségi részvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 10000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000032354 | Hung Ister Filmprodukció Rt. Elsőbbségi részvény HUNG-ISTER | 0.0000 |
| HU0000032347 | Hung Ister Filmprodukció Rt. Törzsrészvény HUNG-ISTER | 0.0000 |
| HU0000352505 | HUNG140329 Kötvény HUNGÁRIA Gold Kft. | 10 000.0000 |
| HU0000352729 | HUNG140423 Kötvény HUNGÁRIA Gold Kft. | 10 000.0000 |
| HU0000010244 | HUNGAGENT Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény HUNGAGENT Zrt. | 700.0000 |
| HU0000067533 | HUNGAGENT Zrt. Törzsrészvény HUNGAGENT Zrt. | 700.0000 |
| HU0000085899 | HUNGAGENT Zrt. Törzsrészvény HUNGAGENT Zrt. | 154.0000 |
| HU0000067798 | Hungararian Food Company Élelmiszeri. Rt Törzsrészvény HUNGAR.FOO | 0.0000 |
| HU0000032008 | Hungarchiv Általános Vállalkozási Rt. Törzsrészvény HUNGARCHIV | 0.0000 |
| HU0000349949 | HUNGÁRIA 20130328 Kötvény HUNGÁRIA Gold Kft. | 10 000.0000 |
| HU0000350103 | HUNGARIA 20130420 Kötvény HUNGÁRIA Gold Kft. | 10 000.0000 |
| HU0000350335 | HUNGÁRIA 20140518 Kötvény HUNGÁRIA Gold Kft. | 10 000.0000 |
| HU0000023700 | Hungária Acélkereskedelmi Rt. Törzsrészvény NOVÁ-HUT | 1.0000 |
| HU0000070297 | HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény HUNGÁRIA Holding Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000014972 | Hungária Közraktározási és Ker. Rt. Elsőbbségi részvény HUN KÖZRAK | 0.0000 |
| HU0000014923 | Hungária Közraktározási és Ker. Rt. Törzsrészvény HUN KÖZRAK | 0.0000 |
| HU0000057971 | Hungária Megamont Beruházó és Szolgáltat Törzsrészvény HUN MEGAMO "f.a." | 1.0000 |
| HU0000047378 | Hungária Nyomda Nyomdaipari Szolg.Rt. Törzsrészvény HUNGNYOMDA | 0.0000 |
| HU0000026281 | Hungária Oberoi Szálloda Rt. Törzsrészvény HUNGOBEROI "v.a." | 100 000.0000 |
| HU0000301064 | Hungária Rádió I. Kötvény Sláger Rádió Zrt. | 0.0000 |
Time: Jan. 23, 2026, 2:34 a.m.
| London time: | Jan. 23, 2026, 2:34 a.m. |
| NY time: | Jan. 22, 2026, 9:34 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 23, 2026, 11:34 a.m. |






