HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény, HU0000070297 ISIN Database
HUNGÁRIA Holding Zrt. "f.a."
| ISIN HU0000070297 | HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 11.04.2003 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" |
| Issuer id number | 11862154.0000 |
| Issuer short name | HUNGÁRIA Holding Zrt. "f.a." |
| Nominal | 1000000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | HUNGÁRIA Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 1000000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000010244 | HUNGAGENT Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény HUNGAGENT Zrt. | 700.0000 |
| HU0000012539 | HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény HUNGUEST Hotels | 1 000 000.0000 |
| HU0000014444 | Hungaro-Len Fonalgyártó és Szolg. Rt. Törzsrészvény HUNGAROLEN | 0.0000 |
| HU0000014725 | Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. Törzsrészvény WABERER'S Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000014923 | Hungária Közraktározási és Ker. Rt. Törzsrészvény HUN KÖZRAK | 0.0000 |
| HU0000014972 | Hungária Közraktározási és Ker. Rt. Elsőbbségi részvény HUN KÖZRAK | 0.0000 |
| HU0000016027 | Hungerit Baromfifeldolgozó Rt. Törzsrészvény HUNGERIT | 0.0000 |
| HU0000016886 | Hungaroring Sport Rt. Törzsrészvény HUNGARORING Sport Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000017231 | Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. Törzsrészvény Sláger Rádió Zrt. | 0.0000 |
| HU0000018023 | Hungáriavíz Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény HUNG.VÍZ V | 100 000.0000 |
| HU0000018288 | Hung-Ister Rádióműsorszolgáltató Rt. Törzsrészvény HUNG-ISTER | 0.0000 |
| HU0000019914 | Hungest Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény HUNGEST VA "v.a." | 0.0000 |
| HU0000020680 | Hungarian Broadcasting Corporation TV Rt Törzsrészvény HBC | 0.0000 |
| HU0000020755 | Hungasekt Rt. Törzsrészvény HUNGASEKT | 0.0000 |
| HU0000021498 | HUNGEXPO Zrt. Törzsrészvény HUNGEXPO Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000021506 | HUNGEXPO Zrt. Elsőbbségi részvény HUNGEXPO Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000022926 | HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény HUNGUEST Hotels | 0.0000 |
| HU0000023700 | Hungária Acélkereskedelmi Rt. Törzsrészvény NOVÁ-HUT | 1.0000 |
| HU0000024666 | Hungaromedical Gyógysz.nagyk. és Külk.Rt Törzsrészvény HUNGAROMED "f.a." | 0.0000 |
| HU0000025630 | HUNGAROHOLDING Consulting Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. Törzsrészvény HUNGAROHOLDING | 100 000.0000 |
Time: Jan. 23, 2026, 3:56 a.m.
| London time: | Jan. 23, 2026, 3:56 a.m. |
| NY time: | Jan. 22, 2026, 10:56 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 23, 2026, 12:56 p.m. |






