PROGRESS-B'90 Zrt. Elsőbbségi részvény, HU0000093604 ISIN Database
Progress -B'90 Zrt.
| ISIN HU0000093604 | PROGRESS-B'90 Zrt. Elsőbbségi részvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | Closed company limited by shares preferred pre-emption right |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.21.2008 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13523398.0000 |
| Issuer short name | Progress-B'90 Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | Preference share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | PROGRESS-B'90 Zrt. Elsőbbségi részvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 10000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004313794 | PROG ITALIA HOL/AOR PROG ITALIA HOL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004166697 | PROG RES C UNO/NM PROG RES C UNO/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004166689 | PROG RES C UNO/PT PROG RES C UNO/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004000482 | PROGEMISA AOR PROGEMISA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000104328 | PROGEN HOLDING Zrt. Törzsrészvény PROGEN HOLDING Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0004161755 | PROGENI AOR PROGENI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004822026 | PROGEO/AOR SOVV PROGEO/AOR SOVV - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004434889 | PROGETTI E COST/TV 20131101 PROGETTI E COST/TV 20131101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000431475 | PROGETTI INDUSTRIALI AOR PROGETTI INDUSTRIALI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001000667 | PROGETTI INTERN/AOR PROGETTI INTERN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001413787 | PROGETTI/AOR PROGETTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001045787 | PROGETTI-AZ ORD PROGETTI-AZ ORD - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001493540 | PROGETTO 1/AOR PROGETTO 1/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004871346 | PROGETTO 2004/AOR PROGETTO 2004/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003897466 | PROGETTO ALFIERE - AOR PROGETTO ALFIERE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003734545 | PROGETTO CASA AOR PROGETTO CASA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003245971 | PROGETTO ELETTR/AOR PROGETTO ELETTR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003791586 | PROGETTO GRANO - AOR PROGETTO GRANO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000078789 | PROGETTO HOLDIN/AOR PROGETTO HOLDIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000082781 | PROGETTO HOLDING APL PROGETTO HOLDING APL - AZIONI PRIVILEGIATE |
Time: June 10, 2026, 7:53 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 7:53 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 2:53 p.m. |
| Tokyo time: | June 11, 2026, 3:53 a.m. |






