Első Hitelkapu Zrt. Törzsrészvény, HU0000113782 ISIN Database
Első Hitelkapu Zrt.
| ISIN HU0000113782 | Első Hitelkapu Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 09.30.2011 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Első Hitelkapu Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 23782956.0000 |
| Issuer short name | Első Hitelkapu Zrt. |
| Nominal | 100000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | Első Hitelkapu Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 50000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000101357 | Első Agro Hitel Zrt. "B" sorozatú osztalék- és szavazatelsőbbségi részvény Első Agro Hitel Zrt. "v.a." | 1 000.0000 |
| HU0000094636 | Első Agro Hitel Zrt. Törzsrészvény Első Agro Hitel Zrt. "v.a." | 1 000.0000 |
| HU0000028626 | ELSŐ ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. Törzsrészvény ELSŐ ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. | 1 000.0000 |
| HU0000085816 | ELSŐ ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. Törzsrészvény ELSŐ ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. | 100.0000 |
| HU0000085535 | ELSŐ BUDAI ÉPÍTŐ ZRT. Törzsrészvény ELSŐ BUDAI ÉPÍTŐ ZRT. | 10 000.0000 |
| HU0000081716 | Első Danubius Közraktározási és Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény Első Danub. Zrt | 5 000 000.0000 |
| HU0000121819 | Első Egerszegi Hitel Zrt. Törzsrészvény Első Egerszegi Hitel Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000062906 | Első Európai Befektetési és Fejl. Rt. Törzsrészvény EEBF | 0.0000 |
| HU0000103296 | Első Fedezetkezelő Zrt. osztalék-elsőbbségi részvény Első Fedezetkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000103288 | Első Fedezetkezelő Zrt. Törzsrészvény Első Fedezetkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000067590 | Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Rt. Elsőbbségi részvény EHEP Nyrt. | 1 000.0000 |
| HU0000067582 | Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény EHEP Nyrt. | 1 000.0000 |
| HU0000015862 | Első Hazai Energia-Portfólió Rt. Elsőbbségi részvény EHEP Nyrt. | 0.0000 |
| HU0000015870 | Első Hazai Energia-Portfólió Rt. Törzsrészvény EHEP Nyrt. | 0.0000 |
| HU0000081732 | Első Hazai Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elsőbbségi részvény Első Hazai Faktorház ZRt. | 11 000.0000 |
| HU0000081724 | Első Hazai Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Hazai Faktorház ZRt. | 11 000.0000 |
| HU0000702048 | Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Befektetési jegy QUAESTOR BAK | 10 000.0000 |
| HU0000073960 | Első Hazai Lakópark Építő és Hasznosító Rt. Törzsrészvény ELSŐHAZAIL | 1 000 000.0000 |
| HU0000068796 | Első Hazai Lakóparképítő és Hasznosító Rt. Törzsrészvény ELSŐHAZAIL | 10 000 000.0000 |
| HU0000113782 | Első Hitelkapu Zrt. Törzsrészvény Első Hitelkapu Zrt. | 100 000.0000 |
Time: March 28, 2026, 10:14 a.m.
| London time: | March 28, 2026, 10:14 a.m. |
| NY time: | March 28, 2026, 6:14 a.m. |
| Tokyo time: | March 28, 2026, 7:14 p.m. |






