CAMPOBASSO/TV BOC 20191227, IT0001410890 ISIN Database
CAMPOBASSO/TV BOC 20191227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001410890 | CAMPOBASSO/TV BOC 20191227 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUAB |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2004-05-24 |
| First coupon payment date | 2000-06-27 |
| First coupon rate | 1 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 1999-12-27 |
| Issuer | 00071560700 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | COMUNE DI CAMPOBASSO |
| Maturity date | 2019-12-27 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003487508 | CAMPAGANO/0.5 CV 20111231 CAMPAGANO/0.5 CV 20111231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0003232821 | CAMPAGANO/AOR CAMPAGANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001295689 | CAMPAGNA AOR CAMPAGNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003886915 | CAMPAGNOLA 5 AOR CAMPAGNOLA 5 AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000548146 | CAMPAGNOLA/14 20100426 CAMPAGNOLA/14 20100426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001167169 | CAMPAGNOLO COMM/AOR CAMPAGNOLO COMM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544059 | CAMPAGNOLO COMM/TV 20150630 CAMPAGNOLO COMM/TV 20150630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000330909 | CAMPAGNOLO/AOR CAMPAGNOLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004738313 | CAMPANIA SO HOU/CL A NM CAMPANIA SO HOU/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004743628 | CAMPANIA SO HOU/CL A PT CAMPANIA SO HOU/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004738321 | CAMPANIA SO HOU/CL B NM CAMPANIA SO HOU/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004743636 | CAMPANIA SO HOU/CL B PT CAMPANIA SO HOU/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004738339 | CAMPANIA SO HOU/CL C NM CAMPANIA SO HOU/CL C NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004743644 | CAMPANIA SO HOU/CL C PT CAMPANIA SO HOU/CL C PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0001004800 | CAMPEGGIO LOMBARDO AOR CAMPEGGIO LOMBARDO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003052054 | CAMPEGINE/TV BOC 20101221 CAMPEGINE/TV BOC 20101221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003261101 | CAMPEGINE/TV BOC 20170321 CAMPEGINE/TV BOC 20170321 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003782783 | CAMPEGINE/TV BOC 20241231 CAMPEGINE/TV BOC 20241231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004555766 | CAMPEGINE/TV BOC 20291231 CAMPEGINE/TV BOC 20291231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001362091 | CAMPELLO MOTOR AOR CAMPELLO MOTOR AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 8, 2026, 2:10 p.m.
| London time: | June 8, 2026, 2:10 p.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 9:10 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 10:10 p.m. |






