INTERBANCA/TV OBB RIMB ANTIC, IT0003874945 ISIN Database
INTERBANCA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0003874945 | INTERBANCA/TV OBB RIMB ANTIC |
|---|---|
| Cfi code | DBVUGX |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-09-30 |
| Date in | 2010-06-12 |
| First coupon payment date | 2006-06-21 |
| First coupon rate | 2 |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2005-06-21 |
| Issuer | 00776620155 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A. |
| Maturity date | 2011-06-21 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | A |
| Repayment date | 2011-06-21 |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE017E01018 | INTEC CAPITAL L - EQ INTEC CAPITAL LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0004624844 | INTEC/AOR INTEC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001220943 | INTEGR TECH SVC/AOR INTEGR TECH SVC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004019060 | INTEGRA AOR INTEGRA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE366H01012 | INTEGRA CAPITAL - EQ INTEGRA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000087978 | INTEGRA CONSULTING ZRT. Törzsrészvény INTEGRA CONSULTING ZRT. | 1 000 000.0000 |
| INE984B01023 | INTEGRA ENGI EQ 1/- INTEGRA ENGINEERING INDIA LIMITED # NEW EQUITY SHARES OF RE.1/- AFTER REDUCTION OF CAPITAL | 1.0000 |
| HU0000014881 | Integra Informatikai Rt. Törzsrészvény INTEGRA | 0.0000 |
| HU0000051040 | Integra Informatikai Szolgáltató Rt. Törzsrészvény INTEGRA | 200.0000 |
| HU0000320890 | Integra Managemant Kötvény INTEGRA | 0.0000 |
| INE256F01019 | INTEGRA TELE SOFT-EQ INTEGRA TELECOMMUNICATIONS & SOFTWARE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0004239643 | INTEGRA/AOR INTEGRA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004689722 | INTEGRAE SIM/AOR INTEGRAE SIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000093539 | INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. Elsőbbségi részvény INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000093547 | INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. Törzsrészvény INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000037809 | Integrál Építő Rt. Törzsrészvény INTEGRÁL | 0.0000 |
| HU0000034491 | Integrál-Foods Rt. Törzsrészvény INTEGFOODS | 0.0000 |
| HU0000083191 | INTEGRÁL-HEXA Magasépítőipari és Fővállalkozói Zrt. INTEGRÁL-HEXA Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000083183 | INTEGRÁL-HEXA Magasépítőipari és Fővállalkozói Zrt. Dolgozói részvény INTEGRÁL-HEXA Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000096680 | INTEGRÁLT Borgazdaság Zrt. Törzsrészvény INTEGRÁLT Borgazdaság ZRt. f.a | 1 000.0000 |
Time: June 9, 2026, 3:37 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 3:37 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 10:37 p.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 11:37 a.m. |






