CANAVESI AOR, IT0003880918 ISIN Database
CANAVESI AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0003880918 | CANAVESI AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2010-06-01 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 00667810139 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | CANAVESI S.P.A. |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 2 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000037742 | Canada Oil Ker. és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény CANADA OIL | 0.0000 |
HU0000044979 | Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Rt. Törzsrészvény CANADPACIF | 0.0000 |
HU0000063110 | Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Rt. Törzsrészvény CANADPACIF | 298.9100 |
HU0000063128 | Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Rt. Törzsrészvény CANADPACIF | 813.8400 |
HU0000071287 | Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Rt. Elsőbbségi részvény CANADPACIF | 298.9100 |
HU0000071295 | Canadian Pacific Hungary Szolgáltató Rt. Elsőbbségi részvény CANADPACIF | 298.9100 |
INE155F01013 | CANA GLASS LTD-EQ CANA GLASS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE476A01014 | CANARA BANK-EQ CANARA BANK-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INF760K01AZ6 | CANARA CPOF 1-36 GRW CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND-SR 1-36 MTHS PL-A-GROW | 10.0000 |
INF760K01BA7 | CANARA CPOF 1-36 DVP CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND-SR1-36 MTHS PL-A-DV PT | 10.0000 |
INF760K01BB5 | CANARA GAF GROW CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO GILT ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | 10.0000 |
INF760K01BC3 | CANARA GAF DIV-R CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO GILT ADVANTAGE FUND - DIVIDEND REINVESTMENT | 10.0000 |
INF760K01BD1 | CANARA GAF DIV-P CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO GILT ADVANTAGE FUND - DIVIDEND PAYOUT OPTION | 10.0000 |
INF760K01BM2 | CANARA YAF GROW CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO YEILD ADVANTAGE FUND - GROWTH | 10.0000 |
INF760K01BN0 | CANARA YAF M-DIV-R CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO YEILD ADVANTAGE FUND - MTHLY DIVIDEND REINVEST | 10.0000 |
INF760K01BO8 | CANARA YAF M-DIV-P CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO YEILD ADVANTAGE FUND - MTHLY DIVIDEND PAYOUT OPT | 10.0000 |
INF760K01BP5 | CANARA YAF Q-DIV-R CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO YEILD ADVANTAGE FUND - QTRL DIVIDEND REINVEST | 10.0000 |
INF760K01BQ3 | CANARA YAF Q-DIV-P CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO YEILD ADVANTAGE FUND - QTRL DIVIDEND PAYOUT OPT | 10.0000 |
INF760K01BR1 | CANARA GOLD EX TRADF CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO MF - CANARA ROBECO GOLD EXCHANGE TRADED FUND | 100.0000 |
INF760K01BS9 | CANARA FMP-SR-7A- DP CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA ROBECO FIXED MATURITY PLAN-SERIES 7-(PLAN A)-DIVPAY OPT | 10.0000 |
Time: July 3, 2025, 1:45 p.m.
London time: | July 3, 2025, 1:45 p.m. |
NY time: | July 3, 2025, 8:45 a.m. |
Tokyo time: | July 3, 2025, 9:45 p.m. |