CARICHIETI/TV 20170121 SU, IT0004887979 ISIN Database
CARICHIETI/TV 20170121 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004887979 | CARICHIETI/TV 20170121 SU |
|---|---|
| Cfi code | DBVUFB |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-18 |
| First coupon payment date | 2014-01-21 |
| First coupon rate | 2 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2013-01-21 |
| Issuer | 00098470693 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A. IN BREVE CARICHIETI S.P.A. |
| Maturity date | 2017-01-21 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | A |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000022660 | Carion Autosystem Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény CARION | 0.0000 |
| HU0000069935 | CARION Bef. Zrt. Törzsrészvény CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000072236 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000075452 | Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Carion Holding Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000081773 | CARION Ingatlanfinanszírozási Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény CARION ZRt. | 100 000.0000 |
| HU0000089388 | CARION Ingatlanf. Centrum ZRt. Törzsrészvény CARION Ingatlanf. Centrum Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000102314 | Carion Capital Zrt. Törzsrészvény Carion Capital Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000703251 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708029 | Carion Ingatlan Befektetési Alap Zártvégű Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708961 | Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap Befektetési jegy CARION Befektetési Alapk. Zrt. | 1.0000 |
| HU0000900238 | Carion Capital Kockázati Tőkealap-jegy Carion Capital Zrt. | 1 000.0000 |
| IT0000220613 | CARIMA/AOR CARIMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000228475 | CARIGE VITA NUO/AOR CARIGE VITA NUO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000530102 | CARIGE 84-10 1042A 11.85% CARIGE 84-10 1042A 11.85% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0000534625 | CARICAL-0P 94-10 119A TV CARICAL-0P 94-10 119A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0000958675 | CARIPARMA PC/TV 20120101 CARIPARMA PC/TV 20120101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001000352 | CARIMONTE HOLDING AOR CARIMONTE HOLDING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001000360 | CARIMONTE HOLDI/APL CARIMONTE HOLDI/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0001003331 | CARILUCCA/AOR CARILUCCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001005146 | CARIGE MONETARI/CL A PT CARIGE MONETARI/CL A PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Time: June 9, 2026, 12:22 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 12:22 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 7:22 p.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 8:22 a.m. |






