HU ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000056775 | Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági T. Elsőbbségi részvény BIHARNAGYB | 10 000.0000 |
| HU0000056742 | Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági T. Törzsrészvény BIHARNAGYB | 100 000.0000 |
| HU0000056759 | Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági T. Törzsrészvény BIHARNAGYB | 10 000.0000 |
| HU0000061825 | Bilk Kombiterminál Fejlesztő Rt. Elsőbbségi részvény BILK KOMBITERMINÁL Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000061833 | BILK KOMBITERMINÁL Zrt. Elsőbbségi részvény BILK KOMBITERMINÁL Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000061817 | BILK KOMBITERMINÁL Zrt. Elsőbbségi részvény BILK KOMBITERMINÁL Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000089131 | BILK KOMBITERMINÁL Zrt. Elsőbbségi részvény BILK KOMBITERMINÁL Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000089149 | BILK KOMBITERMINÁL Zrt. Elsőbbségi részvény BILK KOMBITERMINÁL Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000061809 | BILK KOMBITERMINÁL Zrt. Törzsrészvény BILK KOMBITERMINÁL Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000061791 | BILK Logisztikai Zrt. Törzsrészvény BILK Logisztikai Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000108840 | Billbarter Hungaria Zrt. Törzsrészvény Billbarter Hungaria Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000110762 | Bimbo Hungria Zrt. Törzsrészvény Bimbo Hungria Zrt. | 733.2900 |
| HU0000114566 | Bimbo Hungria Zrt. Törzsrészvény Bimbo Hungria Zrt. | 920.8400 |
| HU0000300777 | BINDER A BINDER | 0.0000 |
| HU0000037668 | Binder Ingatlanforgalmazó és Lakásép.Rt. Törzsrészvény BINDER | 0.0000 |
| HU0000063185 | Bingó Ingatlanhasznosító Rt. Törzsrészvény BINGÓ | 0.0000 |
| HU0000052709 | Biodiszkont Élelmiszeripari és Ker.Rt. Elsőbbségi részvény HBWEST DIS | 0.0000 |
| HU0000052717 | Biodiszkont Élelmiszeripari és Ker.Rt. Törzsrészvény HBWEST DIS | 0.0000 |
| HU0000011242 | Biodiszkont Rt. Elsőbbségi részvény HBWEST DIS | 0.0000 |
| HU0000011259 | Biodiszkont Rt. Törzsrészvény HBWEST DIS | 0.0000 |
| HU0000104229 | BIOEXTRA Zrt. Törzsrészvény BIOEXTRA Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000051818 | Bio-Farm Hungária Mezőgazdasági Term. Törzsrészvény BIO-FARM | 0.0000 |
| HU0000077813 | Biofilter Környezetvédelmi Rt. Elsőbbségi részvény BIOFILTER Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000077805 | Biofilter Környezetvédelmi Rt. Törzsrészvény BIOFILTER Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000096193 | BIOFILTER Zrt. Dolgozói részvény BIOFILTER Zrt. | 1 000 000.0000 |
Time: June 20, 2026, 10:43 p.m.
| London time: | June 20, 2026, 10:43 p.m. |
| NY time: | June 20, 2026, 5:43 p.m. |
| Tokyo time: | June 21, 2026, 6:43 a.m. |






