HU ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000011895 | Fúzió-Pharma Gyógyszer Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény FÚZIÓPHAR | 0.0000 |
HU0000020771 | Fúzió-Pharma Gyógyszer Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény FÚZIÓPHAR | 0.0000 |
HU0000068226 | Fuziorad egészségügyi Szolgáltató Rt. Törzsrészvény FUZIORAD Zrt. "f.a." | 1.0000 |
HU0000064357 | Fűzvölgyi Agrártermelő Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény FŰZVÖLGYI | 0.0000 |
HU0000015318 | FX Bankközi Közvetítő Rt. Törzsrészvény FXBANKKÖZI | 0.0000 |
HU0000011630 | FX Profit Befektetési Tanácsadó Rt. Elsőbbségi részvény FX PROFIT | 0.0000 |
HU0000032578 | FX Profit Befektetési Tanácsadó Rt. Elsőbbségi részvény FX PROFIT | 0.0000 |
HU0000032586 | FX Profit Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény FX PROFIT | 0.0000 |
HU0000011648 | FX Profit Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény FX PROFIT | 0.0000 |
Time: Aug. 16, 2025, 3:20 a.m.
London time: | Aug. 16, 2025, 3:20 a.m. |
NY time: | Aug. 15, 2025, 10:20 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 16, 2025, 11:20 a.m. |