HU ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000044755 | Geoholding Vállalkozási Rt. Dolgozói részvény Geoholding Zrt. | 0.0000 |
| HU0000044748 | Geoholding Vállalkozási Rt. Elsőbbségi részvény Geoholding Zrt. | 0.0000 |
| HU0000044730 | Geoholding Zrt. Törzsrészvény Geoholding Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000038385 | Geoinvest Vállalkozási Rt. Törzsrészvény GEOINVEST | 0.0000 |
| HU0000114186 | Geolex Holding Zrt. Törzsrészvény Geolex Holding Zrt. | 5 000 000.0000 |
| HU0000113899 | Geolex Holding Zrt. Törzsrészvény Geolex Holding Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000019609 | Geomédia Kiadói Rt. Törzsrészvény GEOMÉDIA | 0.0000 |
| HU0000087952 | Geomédia Kiadói Zrt. Törzsrészvény Geomédia Kiadói Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000055561 | Georg Pénzügyi Tanácsadó és Mezőgazdaság Törzsrészvény GEORGOZRt."v.a" | 1 000 000.0000 |
| HU0000057245 | Georgikon Általános Tervező Szolgáltató Törzsrészvény "GEORGIKON" Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000059936 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Elsőbbségi részvény GEORGIKON | 5 000.0000 |
| HU0000042189 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Elsőbbségi részvény GEORGIKON | 10 000.0000 |
| HU0000034525 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Elsőbbségi részvény GEORGIKON | 0.0000 |
| HU0000034533 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Elsőbbségi részvény GEORGIKON | 0.0000 |
| HU0000034541 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Kamatozó részvény GEORGIKON | 0.0000 |
| HU0000034517 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Törzsrészvény GEORGIKON | 10 000.0000 |
| HU0000059944 | Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolg. Rt Törzsrészvény GEORGIKON | 5 000.0000 |
| HU0000077318 | Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Rt. Elsőbbségi részvény GEOTORR | 1 000 000.0000 |
| HU0000077326 | Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Rt. Elsőbbségi részvény GEOTORR | 1 000 000.0000 |
| HU0000077334 | Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Rt. Elsőbbségi részvény GEOTORR | 1 000 000.0000 |
| HU0000077300 | Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Rt. Törzsrészvény GEOTORR | 1 000 000.0000 |
| HU0000112495 | GEO-WENDUNG ZRt. Törzsrészvény GEO-WENDUNG ZRt. | 50 000.0000 |
| HU0000119433 | Gépikód Magyarország Zrt. Törzsrészvény Gépikód Magyarország Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000073036 | GÉPSZEV-SPANDOME Zrt. Törzsrészvény GÉPSZEV-SPANDOME Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000084405 | Gerand Hotels Ingatlanforgalmazó zártkörűen működő részvénytársaság Törzsrészvény Gerand Hotels Zrt. | 2 000.0000 |
Time: June 24, 2026, 9:08 a.m.
| London time: | June 24, 2026, 9:08 a.m. |
| NY time: | June 24, 2026, 4:08 a.m. |
| Tokyo time: | June 24, 2026, 5:08 p.m. |






