HU ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000318282 | Innotrade Zárt VI. Kötvény Fortis Lease Op. Lízing Zrt. | 0.0000 |
| HU0000339114 | INNOTRAZIX Kötvény Fortis Lease Op. Lízing Zrt. | 13 000 000.0000 |
| HU0000026885 | Innova Invest Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény INNOVA INV | 0.0000 |
| HU0000067095 | Innovációs és Befektetési Holding Rt. Törzsrészvény CEBA-HOLDING Kft. "f.a" | 1 000 000.0000 |
| HU0000067103 | Innovációs és Befektetési Holding Rt. Törzsrészvény CEBA-HOLDING Kft. "f.a" | 10 000.0000 |
| HU0000079322 | INNOVA-INVEST Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény INNOVA-INVEST | 1 000 000.0000 |
| HU0000049879 | Innovatext Textilipari Műszaki Fej.V.I. Törzsrészvény INNOVATEXT | 0.0000 |
| HU0000097571 | InnovIT Zrt. Törzsrészvény InnovIT Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000115480 | Inno-word Zrt. Törzsrészvény Inno-word Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000096375 | INOTAL Zrt. Törzsrészvény INOTAL Zrt. | 4 000 000.0000 |
| HU0000102553 | INOTAL Zrt. Törzsrészvény INOTAL Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000048657 | Inside Humán Képzési Fejlesztő és Tanács Törzsrészvény INSIDE | 0.0000 |
| HU0000043708 | Insolar-Trade Kereskedelmi és Szolg. Rt. Törzsrészvény INSOLAR-TR | 0.0000 |
| HU0000043567 | Inszol Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény INSZOL | 10 000.0000 |
| HU0000057997 | Inszol Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény INSZOL | 1 000.0000 |
| HU0000083795 | INTA Ingatlanhasznosító, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény INTA Zrt | 10 000.0000 |
| HU0000094834 | IntAir-Field Zrt. Törzsrészvény IntAir-Field Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000087978 | INTEGRA CONSULTING ZRT. Törzsrészvény INTEGRA CONSULTING ZRT. | 1 000 000.0000 |
| HU0000014881 | Integra Informatikai Rt. Törzsrészvény INTEGRA | 0.0000 |
| HU0000051040 | Integra Informatikai Szolgáltató Rt. Törzsrészvény INTEGRA | 200.0000 |
| HU0000320890 | Integra Managemant Kötvény INTEGRA | 0.0000 |
| HU0000093539 | INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. Elsőbbségi részvény INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000093547 | INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. Törzsrészvény INTEGRÁL Élelmiszeripari Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000037809 | Integrál Építő Rt. Törzsrészvény INTEGRÁL | 0.0000 |
| HU0000034491 | Integrál-Foods Rt. Törzsrészvény INTEGFOODS | 0.0000 |
Time: June 23, 2026, 11:44 p.m.
| London time: | June 23, 2026, 11:44 p.m. |
| NY time: | June 23, 2026, 6:44 p.m. |
| Tokyo time: | June 24, 2026, 7:44 a.m. |






