IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004189913 | BCC SANGRO TEAT/TV 20100901 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20100901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004226376 | BCC SANGRO TEAT/TV 20110502 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20110502 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003893721 | BCC SANGRO TEAT/TV 20110818 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20110818 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003916928 | BCC SANGRO TEAT/TV 20110920 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20110920 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003929509 | BCC SANGRO TEAT/TV 20111104 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20111104 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004522568 | BCC SANGRO TEAT/TV 20120901 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20120901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004277569 | BCC SANGRO TEAT/TV 20121015 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20121015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004465735 | BCC SANGRO TEAT/TV 20130305 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20130305 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004619935 | BCC SANGRO TEAT/TV 20130701 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20130701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544869 | BCC SANGRO TEAT/TV 20131125 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20131125 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004559750 | BCC SANGRO TEAT/TV 20131222 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20131222 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004577158 | BCC SANGRO TEAT/TV 20140215 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20140215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591613 | BCC SANGRO TEAT/TV 20140322 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20140322 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004716491 | BCC SANGRO TEAT/TV 20150515 SU GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20150515 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004391055 | BCC SANGRO TEAT/TV 20150715 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20150715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004409154 | BCC SANGRO TEAT/TV 20151015 GAR BCC SANGRO TEAT/TV 20151015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004066277 | BCC SANGRO TEAT/ZC 20110615 GAR BCC SANGRO TEAT/ZC 20110615 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004961543 | BCC SANTERAMO/2.1 20160401 GAR BCC SANTERAMO/2.1 20160401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004917909 | BCC SANTERAMO/2.2 20150515 SR 15 BCC SANTERAMO/2.2 20150515 SR 15 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004932254 | BCC SANTERAMO/2.2 20160201 GAR BCC SANTERAMO/2.2 20160201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004728454 | BCC SANTERAMO/3 20130701 SR 12 GAR BCC SANTERAMO/3 20130701 SR 12 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004786577 | BCC SANTERAMO/TM 20140801 SR 13 BCC SANTERAMO/TM 20140801 SR 13 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004846660 | BCC SANTERAMO/TV 20141001 GAR BCC SANTERAMO/TV 20141001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004872229 | BCC SARSINA/2.5 20151210 GAR BCC SARSINA/2.5 20151210 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004103237 | BCC SARSINA/TV 20090915 BCC SARSINA/TV 20090915 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: July 1, 2026, 9:13 a.m.
| London time: | July 1, 2026, 9:13 a.m. |
| NY time: | July 1, 2026, 4:13 a.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 5:13 p.m. |






