IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004409816 | BP CORTONA/TV 20111006 TR 1 BP CORTONA/TV 20111006 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004481336 | BP CORTONA/TV 20120414 TR 1 BP CORTONA/TV 20120414 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004631500 | BP CORTONA/TV 20120823 BP CORTONA/TV 20120823 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544604 | BP CORTONA/TV 20121102 BP CORTONA/TV 20121102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004659048 | BP CORTONA/TV 20121126 BP CORTONA/TV 20121126 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004362296 | BP CORTONA/TV 20130527 TR 1 BP CORTONA/TV 20130527 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004692353 | BP CORTONA/TV 20140307 BP CORTONA/TV 20140307 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004871692 | BP CORTONA/TV 20141126 BP CORTONA/TV 20141126 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004316458 | BP CREMA TF 194 2008/2010 BP CREMA TF 194 2008/2010 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003665806 | BP CREMA/2.16 20140628 S123 BP CREMA/2.16 20140628 S123 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004345945 | BP CREMA/3.50 20100407 BP CREMA/3.50 20100407 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004158736 | BP CREMA/3.6 20091229 BP CREMA/3.6 20091229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004162845 | BP CREMA/3.6 20100108 BP CREMA/3.6 20100108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003754659 | BP CREMA/3.9 20141111 BP CREMA/3.9 20141111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003730345 | BP CREMA/4 20140923 S130 BP CREMA/4 20140923 S130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004350846 | BP CREMA/4.00 20100428 BP CREMA/4.00 20100428 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004361819 | BP CREMA/4.00 20100812 SR 202 BP CREMA/4.00 20100812 SR 202 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003632004 | BP CREMA/4.12 20140302 S119 BP CREMA/4.12 20140302 S119 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004309925 | BP CREMA/4.20 20100122 SR 193 BP CREMA/4.20 20100122 SR 193 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004371396 | BP CREMA/4.20 20100616 BP CREMA/4.20 20100616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004233778 | BP CREMA/4.35 20100521 BP CREMA/4.35 20100521 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003585525 | BP CREMA/AOR BP CREMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003585533 | BP CREMA/APL BP CREMA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0004149180 | BP CREMA/TV 20091204 BP CREMA/TV 20091204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004178205 | BP CREMA/TV 20100212 SR 170 BP CREMA/TV 20100212 SR 170 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 26, 2026, 7:42 p.m.
| London time: | June 26, 2026, 7:42 p.m. |
| NY time: | June 26, 2026, 2:42 p.m. |
| Tokyo time: | June 27, 2026, 3:42 a.m. |






