IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001387056 | BP E ROMAGNA/IND 20091025 BP E ROMAGNA/IND 20091025 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0001412847 | BP E ROMAGNA/IND 20100114 BP E ROMAGNA/IND 20100114 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0001422531 | BP E ROMAGNA/IND 20100124 BP E ROMAGNA/IND 20100124 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003555130 | BP E ROMAGNA/IND 20101106 BP E ROMAGNA/IND 20101106 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003605729 | BP E ROMAGNA/IND 20110107 BP E ROMAGNA/IND 20110107 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004310329 | BP E ROMAGNA/IND 20110107 BP E ROMAGNA/IND 20110107 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0001411633 | BP E ROMAGNA/IND 20191223 BP E ROMAGNA/IND 20191223 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003799613 | BP E ROMAGNA/OC 20100117 BP E ROMAGNA/OC 20100117 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003997407 | BP E ROMAGNA/OC 20110109 BP E ROMAGNA/OC 20110109 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003997506 | BP E ROMAGNA/OC 20110109 BP E ROMAGNA/OC 20110109 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003742456 | BP E ROMAGNA/TV 20091015 BP E ROMAGNA/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004285851 | BP E ROMAGNA/TV 20091016 BP E ROMAGNA/TV 20091016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003938385 | BP E ROMAGNA/TV 20091025 BP E ROMAGNA/TV 20091025 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003754568 | BP E ROMAGNA/TV 20091115 BP E ROMAGNA/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003755565 | BP E ROMAGNA/TV 20091122 BP E ROMAGNA/TV 20091122 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004164536 | BP E ROMAGNA/TV 20091222 BP E ROMAGNA/TV 20091222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003996938 | BP E ROMAGNA/TV 20100103 BP E ROMAGNA/TV 20100103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003792303 | BP E ROMAGNA/TV 20100103 BP E ROMAGNA/TV 20100103 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003804041 | BP E ROMAGNA/TV 20100124 BP E ROMAGNA/TV 20100124 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004322407 | BP E ROMAGNA/TV 20100130 BP E ROMAGNA/TV 20100130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004010747 | BP E ROMAGNA/TV 20100202 BP E ROMAGNA/TV 20100202 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004018823 | BP E ROMAGNA/TV 20100224 BP E ROMAGNA/TV 20100224 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004040546 | BP E ROMAGNA/TV 20100330 BP E ROMAGNA/TV 20100330 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004057367 | BP E ROMAGNA/TV 20100504 BP E ROMAGNA/TV 20100504 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004067341 | BP E ROMAGNA/TV 20100516 BP E ROMAGNA/TV 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 26, 2026, 5:13 p.m.
| London time: | June 26, 2026, 5:13 p.m. |
| NY time: | June 26, 2026, 12:13 p.m. |
| Tokyo time: | June 27, 2026, 1:13 a.m. |






