IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004559370 | BCC PACECO/TV 20131214 GAR BCC PACECO/TV 20131214 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004588023 | BCC PACECO/TV 20140305 GAR BCC PACECO/TV 20140305 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004493224 | BCC PACECO/TV 20140518 GAR BCC PACECO/TV 20140518 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004614894 | BCC PACECO/TV 20140610 GAR BCC PACECO/TV 20140610 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004633522 | BCC PACECO/TV 20140901 SU GAR BCC PACECO/TV 20140901 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004660004 | BCC PACECO/TV 20141210 GAR BCC PACECO/TV 20141210 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004699556 | BCC PACECO/TV 20150310 GAR BCC PACECO/TV 20150310 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004734387 | BCC PACECO/TV 20150613 GAR BCC PACECO/TV 20150613 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004885775 | BCC PACECO/TV 20160110 SU BCC PACECO/TV 20160110 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004899263 | BCC PACECO/TV 20160318 SU BCC PACECO/TV 20160318 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004941917 | BCC PACECO/TV 20160722 SU BCC PACECO/TV 20160722 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004964794 | BCC PACECO/TV 20161014 SU BCC PACECO/TV 20161014 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004491038 | BCC PADANA/2.10 20110705 SR 204 BCC PADANA/2.10 20110705 SR 204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003881239 | BCC PADANA/2.75 20090715 GAR BCC PADANA/2.75 20090715 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004007313 | BCC PADANA/3.00 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003866362 | BCC PADANA/3.15 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.15 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003833552 | BCC PADANA/3.25 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.25 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004087059 | BCC PADANA/3.4 20090720 GAR BCC PADANA/3.4 20090720 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004099864 | BCC PADANA/3.50 20090901 GAR BCC PADANA/3.50 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004452550 | BCC PADANA/3.50 20160126 SR 200 BCC PADANA/3.50 20160126 SR 200 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004019755 | BCC PADANA/3.50 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004039993 | BCC PADANA/3.50 OBB RIMB ANTIC BCC PADANA/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004120603 | BCC PADANA/3.60 20091016 GAR BCC PADANA/3.60 20091016 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004348329 | BCC PADANA/3.60 20101001 SR 183 BCC PADANA/3.60 20101001 SR 183 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004434517 | BCC PADANA/3.75 20111201 SR 194 BCC PADANA/3.75 20111201 SR 194 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: July 4, 2026, 7:46 p.m.
| London time: | July 4, 2026, 7:46 p.m. |
| NY time: | July 4, 2026, 2:46 p.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2026, 3:46 a.m. |






