IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004036932 | BCC VIGNOLE/TV 20110320 BCC VIGNOLE/TV 20110320 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004037021 | BCC VIGNOLE/TV 20110320 BCC VIGNOLE/TV 20110320 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004037039 | BCC VIGNOLE/TV 20110321 BCC VIGNOLE/TV 20110321 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004037112 | BCC VIGNOLE/TV 20110321 BCC VIGNOLE/TV 20110321 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004062680 | BCC VIGNOLE/TV 20110511 BCC VIGNOLE/TV 20110511 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004062748 | BCC VIGNOLE/TV 20110511 BCC VIGNOLE/TV 20110511 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004062722 | BCC VIGNOLE/TV 20110512 BCC VIGNOLE/TV 20110512 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004471451 | BCC VIGNOLE/TV 20110609 SR 305 BCC VIGNOLE/TV 20110609 SR 305 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004093222 | BCC VIGNOLE/TV 20110925 BCC VIGNOLE/TV 20110925 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004513211 | BCC VIGNOLE/TV 20111020 SR 307 BCC VIGNOLE/TV 20111020 SR 307 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003965859 | BCC VIGNOLE/TV 20111212 BCC VIGNOLE/TV 20111212 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004456445 | BCC VIGNOLE/TV 20120202 SR 435 BCC VIGNOLE/TV 20120202 SR 435 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004531254 | BCC VIGNOLE/TV 20120310 SR 308 BCC VIGNOLE/TV 20120310 SR 308 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004218902 | BCC VIGNOLE/TV 20120409 BCC VIGNOLE/TV 20120409 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004513203 | BCC VIGNOLE/TV 20120720 SR 439 BCC VIGNOLE/TV 20120720 SR 439 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003897417 | BCC VIGNOLE/TV 20120812 BCC VIGNOLE/TV 20120812 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004522618 | BCC VIGNOLE/TV 20120817 SR 440 BCC VIGNOLE/TV 20120817 SR 440 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003921431 | BCC VIGNOLE/TV 20120916 GAR BCC VIGNOLE/TV 20120916 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004278997 | BCC VIGNOLE/TV 20121001 BCC VIGNOLE/TV 20121001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004595861 | BCC VIGNOLE/TV 20121001 SR 310 GAR BCC VIGNOLE/TV 20121001 SR 310 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004625643 | BCC VIGNOLE/TV 20121019 SR 313 GAR BCC VIGNOLE/TV 20121019 SR 313 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004549447 | BCC VIGNOLE/TV 20121109 SR 443 GAR BCC VIGNOLE/TV 20121109 SR 443 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003965503 | BCC VIGNOLE/TV 20121212 BCC VIGNOLE/TV 20121212 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004226236 | BCC VIGNOLE/TV 20130310 BCC VIGNOLE/TV 20130310 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004641954 | BCC VIGNOLE/TV 20130315 SR 314 GAR BCC VIGNOLE/TV 20130315 SR 314 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 30, 2026, 11:37 p.m.
| London time: | June 30, 2026, 11:37 p.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 6:37 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 7:37 a.m. |






