IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001006730 | A.B.C.C.D./AOR A.B.C.C.D./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001042156 | A.B.M. VICTORIA- AOR A.B.M. VICTORIA- AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004529977 | A.C. REGGIANA/AOR SVN A.C. REGGIANA/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003881908 | A.C. SIENA/AOR A.C. SIENA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001072872 | A.C.F. - AOR A.C.F. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001330965 | A.C.REGGIANA- AOR A.C.REGGIANA- AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001295903 | A.D.A.S. /AOR A.D.A.S. /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000429065 | A.F.I. - AOR A.F.I. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003311815 | A.F.M. - AOR A.F.M. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004895550 | A.F.M. BERGAMO/AOR A.F.M. BERGAMO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001267449 | A.G./AOR A.G./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004361066 | A.GAMING INTERN/AOR A.GAMING INTERN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003269930 | A.GE.CO.S. - AOR A.GE.CO.S. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004412398 | A.GE.CO.S./5.6 20140131 A.GE.CO.S./5.6 20140131 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003445571 | A.I.A./15 20151231 A.I.A./15 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003445605 | A.I.A./5 20200101 A.I.A./5 20200101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001280830 | A.I.E./AOR A.I.E./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001107249 | A.I.S.A. SPA - AORD A.I.S.A. SPA - AORD - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001220414 | A.L.P.A./AOR A.L.P.A./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003193536 | A.M. GENERAL CO/AOR A.M. GENERAL CO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004633035 | A.M.A./AOR A.M.A./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003030100 | A.M.B.R.A. AOR A.M.B.R.A. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004496342 | A.M.F./AOR A.M.F./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001181418 | A.P.A./AOR A.P.A./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004786312 | A.POTENZIALE IV/DIS NM A.POTENZIALE IV/DIS NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Time: June 8, 2026, 12:39 p.m.
| London time: | June 8, 2026, 12:39 p.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 7:39 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 8:39 p.m. |






