IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0010649702 | FIB2L FIB2L - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010760244 | FIB3C FIB3C - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010881255 | FIB3F FIB3F - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010995154 | FIB3I FIB3I - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011070783 | FIB3L FIB3L - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011150387 | FIB4C FIB4C - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011263651 | FIB4F FIB4F - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0011367361 | FIB4I FIB4I - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0003885487 | FIBAGE/TV 20200715 FIBAGE/TV 20200715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0010024518 | FIBC1 FIBC1 - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0004081359 | FIBE CAMPANIA/AOR FIBE CAMPANIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003246938 | FIBE/AOR FIBE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003373468 | FIBER/AOR FIBER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0009790863 | FIBF0 FIBF0 - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010101621 | FIBF1 FIBF1 - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0009870921 | FIBI0 FIBI0 - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0010165923 | FIBI1 FIBI1 - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0009954568 | FIBL0 FIBL0 - FUTURES SU INDICI DI BORSA | |
| IT0001005138 | FICEP AOR FICEP AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000222643 | FID BANKNORD/AOR FID BANKNORD/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004923725 | FIDE/TV 20160603 FIDE/TV 20160603 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003205322 | FIDELIO/AOR FIDELIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004872369 | FIDELITAS SPA/AOR FIDELITAS SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001462610 | FIDENZA/TV BOC 20200601 FIDENZA/TV BOC 20200601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003885974 | FIDENZA/TV BOC 20251231 FIDENZA/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 18, 2026, 5:59 p.m.
| London time: | June 18, 2026, 5:59 p.m. |
| NY time: | June 18, 2026, 12:59 p.m. |
| Tokyo time: | June 19, 2026, 1:59 a.m. |






