IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004683519 | C SICILIANO/TV 20160202 SR 7 C SICILIANO/TV 20160202 SR 7 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004906209 | C SICILIANO/TV 20160327 C SICILIANO/TV 20160327 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004721509 | C SICILIANO/TV 20160509 SR 28 C SICILIANO/TV 20160509 SR 28 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004745482 | C SICILIANO/TV 20160706 SR 8 C SICILIANO/TV 20160706 SR 8 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004119316 | C SICILIANO/TV 20160930 C SICILIANO/TV 20160930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004893803 | C SICILIANO/TV 20170206 SU C SICILIANO/TV 20170206 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004966047 | C SICILIANO/TV 20171010 SU SR 40 C SICILIANO/TV 20171010 SU SR 40 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004906217 | C SICILIANO/TV 20180328 C SICILIANO/TV 20180328 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004418825 | C SICILIANO/TV 20181009 C SICILIANO/TV 20181009 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004867617 | C SICILIANO/TV 20230701 SS C SICILIANO/TV 20230701 SS - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004413230 | C SICILIANO/TV OBB 20110926 SR 11 C SICILIANO/TV OBB 20110926 SR 11 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004432891 | C SICILIANO/TV SUB 20131229 C SICILIANO/TV SUB 20131229 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004641848 | C SICILIANO/TV SUB 20150920 SR 2 C SICILIANO/TV SUB 20150920 SR 2 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004532773 | C SICILIANO/ZC 20120915 SR 2 C SICILIANO/ZC 20120915 SR 2 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004698103 | C SICILIANO/ZC 20130304 SR 5 C SICILIANO/ZC 20130304 SR 5 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004730021 | C SICILIANO/ZC 20130607 SR 7PP C SICILIANO/ZC 20130607 SR 7PP - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004725500 | C SICILIANO/ZC 20131120 SR 6 C SICILIANO/ZC 20131120 SR 6 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004755812 | C SICILIANO/ZC 20140829 SR PP8 C SICILIANO/ZC 20140829 SR PP8 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001291969 | C T F/AOR C T F/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004102619 | C. INVEST/TV 20160901 C. INVEST/TV 20160901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004294887 | C. INVEST/TV 20201115 GAR C. INVEST/TV 20201115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004504590 | C.A. ADRIATICO/AOR C.A. ADRIATICO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004237837 | C.A. ADRIATICO/AOR SOVV C.A. ADRIATICO/AOR SOVV - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003474100 | C.A.D - AOR C.A.D - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003256838 | C.A.I. AOR C.A.I. AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 10, 2026, 3:57 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 3:57 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 10:57 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 11:57 p.m. |






