IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004470818 | CAAP/AOR CAAP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004923816 | CAAR/6.5 20180701 CAAR/6.5 20180701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001268868 | CAAT/AOR PUB CAAT/AOR PUB - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004571920 | CAAT/AOR VINC 31-12-99 CAAT/AOR VINC 31-12-99 - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001045993 | CABEFIN/AOR CABEFIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004679434 | CABEL HOLDING /AOR CABEL HOLDING /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004572241 | CABEL INDUSTRY/AOR CABEL INDUSTRY/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004714934 | CABEL IP/AOR CABEL IP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004515836 | CABEL LEASING/AOR CABEL LEASING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004572373 | CABEL RIC E FOR/AOR SOCIO COOPERAT CABEL RIC E FOR/AOR SOCIO COOPERAT - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001018529 | CABERT/AOR CABERT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001063517 | CABI CATTANEO AOR CABI CATTANEO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001063525 | CABI CATTANEO/APL CABI CATTANEO/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0001144952 | CABIND/AOR CABIND/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001008405 | CABIT AOR CABIT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003608434 | CABLELETTRA AOR CABLELETTRA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001399655 | CABLOSWISS/AOR CABLOSWISS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000472578 | CABOT ITALIANA-AOR CABOT ITALIANA-AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000417383 | CABOT NORIT ITA/AOR CABOT NORIT ITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004676695 | CABS/AOR CABS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001040929 | CACCIA INGINEER/AOR SVN CACCIA INGINEER/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001489720 | CAD IT/AOR CAD IT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000346616 | CADEO/AOR CADEO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004935950 | CADICAGROUP S.P/7 CV 20190530 CADICAGROUP S.P/7 CV 20190530 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0004932346 | CADICAGROUP S.P/AOR CV CAT A CADICAGROUP S.P/AOR CV CAT A - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 10, 2026, 2:49 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 2:49 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 9:49 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 10:49 p.m. |






