IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004222532 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470130 SEN CAPITAL MORTGAG/TV 20470130 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004222540 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470130 SEN CAPITAL MORTGAG/TV 20470130 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302912 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 JUN CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302755 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302763 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302854 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302797 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302730 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 SEN CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004302748 | CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 SEN CAPITAL MORTGAG/TV 20470630 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0001004149 | CAPITAL PARTNERS AOR CAPITAL PARTNERS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003004964 | CAPITAL SERVICE/TV 20100701 CAPITAL SERVICE/TV 20100701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003187496 | CAPITAL SERVICE/TV 20110427 CAPITAL SERVICE/TV 20110427 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003437255 | CAPITALGEST A.I/AOR CAPITALGEST A.I/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003966022 | CAPITALGEST ALT/NM CAPITALGEST ALT/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003966014 | CAPITALGEST ALT/PT CAPITALGEST ALT/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003920011 | CAPITALIA LOW V/NM CAPITALIA LOW V/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003919997 | CAPITALIA LOW V/PT CAPITALIA LOW V/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
IT0003808869 | CAPITALIA/2.90 20110204 CAPITALIA/2.90 20110204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003806731 | CAPITALIA/TV 20100307 S05SI02 CAPITALIA/TV 20100307 S05SI02 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003609754 | CAPITALIA/TV 20100723 CAPITALIA/TV 20100723 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004195407 | CAPITALIA/TV 20110416 S07ST05 CAPITALIA/TV 20110416 S07ST05 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004547458 | CAPITALIMPRESA/AOR CAPITALIMPRESA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003689632 | CAPITALIMPRESA/TV 20140701 CAPITALIMPRESA/TV 20140701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004956048 | CAPITOLO14/AOR CAPITOLO14/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004749229 | CAPITOLODIECI/AOR CAPITOLODIECI/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: July 17, 2025, 9:25 a.m.
London time: | July 17, 2025, 9:25 a.m. |
NY time: | July 17, 2025, 4:25 a.m. |
Tokyo time: | July 17, 2025, 5:25 p.m. |