IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004354376 | CARIGE OBB GLOB/CL B NM CARIGE OBB GLOB/CL B NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004354368 | CARIGE OBB GLOB/CL B PT CARIGE OBB GLOB/CL B PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004864077 | CARIGE OBBL CED/CL A DIS NM CARIGE OBBL CED/CL A DIS NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004864069 | CARIGE OBBL CED/CL A DIS PT CARIGE OBBL CED/CL A DIS PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004864093 | CARIGE OBBL CED/CL B DIS NM CARIGE OBBL CED/CL B DIS NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004864085 | CARIGE OBBL CED/CL B DIS PT CARIGE OBBL CED/CL B DIS PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004114333 | CARIGE TOT RE 1/CL A NM CARIGE TOT RE 1/CL A NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004114325 | CARIGE TOT RE 1/CL A PT CARIGE TOT RE 1/CL A PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004474539 | CARIGE TOT RE 1/CL B NM CARIGE TOT RE 1/CL B NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004474521 | CARIGE TOT RE 1/CL B PT CARIGE TOT RE 1/CL B PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004114358 | CARIGE TOT RE 2/CL A NM CARIGE TOT RE 2/CL A NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004114341 | CARIGE TOT RE 2/CL A PT CARIGE TOT RE 2/CL A PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004474554 | CARIGE TOT RE 2/CL B NM CARIGE TOT RE 2/CL B NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004474547 | CARIGE TOT RE 2/CL B PT CARIGE TOT RE 2/CL B PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0000228475 | CARIGE VITA NUO/AOR CARIGE VITA NUO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004639834 | CARICHIETI/2 20130930 SR 1 CARICHIETI/2 20130930 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004899024 | CARICHIETI/2 20150918 CARICHIETI/2 20150918 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004606445 | CARICHIETI/2.5 20120503 SR 1 CARICHIETI/2.5 20120503 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004474885 | CARICHIETI/2.6 20120415 SR 2 CARICHIETI/2.6 20120415 SR 2 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004899032 | CARICHIETI/2.6 20160318 CARICHIETI/2.6 20160318 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004917990 | CARICHIETI/2.6 20160426 CARICHIETI/2.6 20160426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004470891 | CARICHIETI/2.60 20120318 SR 1 CARICHIETI/2.60 20120318 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004489099 | CARICHIETI/2.60 20120430 SR 3 CARICHIETI/2.60 20120430 SR 3 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004505514 | CARICHIETI/2.60 20120615 SR 4 CARICHIETI/2.60 20120615 SR 4 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004521420 | CARICHIETI/2.60 20120823 SR 5 CARICHIETI/2.60 20120823 SR 5 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 10, 2026, 9:55 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 9:55 a.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 4:55 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 5:55 p.m. |






