IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003730048 | CARILO/TV 20090924 SV0093 CARILO/TV 20090924 SV0093 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004114812 | CARILO/TV 20090925 CARILO/TV 20090925 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004305790 | CARILO/TV 20091218 TR 1 CARILO/TV 20091218 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004309396 | CARILO/TV 20091231 CARILO/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004309412 | CARILO/TV 20091231 TR 1 CARILO/TV 20091231 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004309552 | CARILO/TV 20091231 TR 1 CARILO/TV 20091231 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004179856 | CARILO/TV 20100131 CARILO/TV 20100131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003812747 | CARILO/TV 20100222 CARILO/TV 20100222 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004327786 | CARILO/TV 20100331 SR V136 TR 1 CARILO/TV 20100331 SR V136 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004219405 | CARILO/TV 20100406 CARILO/TV 20100406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004354624 | CARILO/TV 20100507 SR V0137 TR 1 CARILO/TV 20100507 SR V0137 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003472609 | CARILO/TV 20100509 CARILO/TV 20100509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004401102 | CARILO/TV 20100808 TR 1 CARILO/TV 20100808 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004272511 | CARILO/TV 20100830 CARILO/TV 20100830 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003919328 | CARILO/TV 20100920 CARILO/TV 20100920 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004290810 | CARILO/TV 20101109 TR 1 CARILO/TV 20101109 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004397458 | CARILO/TV 20101118 TR 01 CARILO/TV 20101118 TR 01 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003955611 | CARILO/TV 20101129 CARILO/TV 20101129 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004000516 | CARILO/TV 20110112 CARILO/TV 20110112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004452170 | CARILO/TV 20110420 TR 1 CARILO/TV 20110420 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004452188 | CARILO/TV 20110720 CARILO/TV 20110720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004114788 | CARILO/TV 20110925 CARILO/TV 20110925 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004531361 | CARILO/TV 20111009 CARILO/TV 20111009 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004439979 | CARILO/TV 20111212 SR 08/11 CARILO/TV 20111212 SR 08/11 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004552094 | CARILO/TV 20121117 CARILO/TV 20121117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 10, 2026, 2:11 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 2:11 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 9:11 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 10:11 p.m. |






