IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004040652 | FINMARO SRL/3.33 20160406 FINMARO SRL/3.33 20160406 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004647084 | FINMARO SRL/IND 20181013 FINMARO SRL/IND 20181013 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004470057 | FINMARO SRL/TV 20181001 FINMARO SRL/TV 20181001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004511637 | FINMASI /AOR FINMASI /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001391694 | FINMATICA/AOR FINMATICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004412604 | FINMAV/AOR FINMAV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001007357 | FINMECCANICA GR/AOR FINMECCANICA GR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003856405 | FINMECCANICA/AOR FINMECCANICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001070660 | FIN-MEDICA/AOR FIN-MEDICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001295986 | FINMEK ACCESS/AOR FINMEK ACCESS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003071302 | FINMEK AOR FINMEK AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001016051 | FINMERAVIGLI 16/AOR FINMERAVIGLI 16/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000222734 | FINMOLISE/AOR FINMOLISE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001013819 | FINMONEY SPA/AOR FINMONEY SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003849913 | FINNAT FIDUCIAR/AOR FINNAT FIDUCIAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003783039 | FINNAT INVESTMENTS - AOR FINNAT INVESTMENTS - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003054936 | FINNEX/AOR FINNEX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001064770 | FINNORD AOR FINNORD AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004433972 | FINNORD/AOR FINNORD/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001370714 | FINOIL AOR FINOIL AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001496964 | FINOLI AGROALIMENTARE AOR FINOLI AGROALIMENTARE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001051116 | FINOS AOR FINOS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001076709 | FINOTES/AOR FINOTES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003673214 | FIN-PA SPA/20181130 FIN-PA SPA/20181130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000430469 | FINPAC AOR FINPAC AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 18, 2026, 8:59 a.m.
| London time: | June 18, 2026, 8:59 a.m. |
| NY time: | June 18, 2026, 3:59 a.m. |
| Tokyo time: | June 18, 2026, 4:59 p.m. |






