IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003565196 | CLARIS FINANCE/TV 20321120 JUN CLARIS FINANCE/TV 20321120 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003565121 | CLARIS FINANCE/TV 20321120 MEZ CLARIS FINANCE/TV 20321120 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003565139 | CLARIS FINANCE/TV 20321120 MEZ CLARIS FINANCE/TV 20321120 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003565063 | CLARIS FINANCE/TV 20321120 SEN CLARIS FINANCE/TV 20321120 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004096225 | CLARIS FINANCE/TV 20470315 JUN CLARIS FINANCE/TV 20470315 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004096209 | CLARIS FINANCE/TV 20470315 MEZ CLARIS FINANCE/TV 20470315 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004096217 | CLARIS FINANCE/TV 20470315 MEZ CLARIS FINANCE/TV 20470315 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004096191 | CLARIS FINANCE/TV 20470315 SEN CLARIS FINANCE/TV 20470315 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004486897 | CLARIS L F 2009/TV 20310423 JUN CLARIS L F 2009/TV 20310423 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004486889 | CLARIS L F 2009/TV 20310423 MEZ CLARIS L F 2009/TV 20310423 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004486871 | CLARIS L F 2009/TV 20310423 SEN CLARIS L F 2009/TV 20310423 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003066989 | CLARIS LEASING/AOR CLARIS LEASING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004700883 | CLARIS RMBS 20/TV 20601128 JUN CLARIS RMBS 20/TV 20601128 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004700859 | CLARIS RMBS 20/TV 20601128 SEN CLARIS RMBS 20/TV 20601128 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004700867 | CLARIS RMBS 20/TV 20601128 SEN CLARIS RMBS 20/TV 20601128 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004700875 | CLARIS RMBS 20/TV 20601128 SEN CLARIS RMBS 20/TV 20601128 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004899487 | CLARIS RMBS201 /TV 20451228 JUN CLARIS RMBS201 /TV 20451228 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004899495 | CLARIS RMBS201 /TV 20451228 JUN CLARIS RMBS201 /TV 20451228 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004899503 | CLARIS RMBS201 /TV 20451228 JUN CLARIS RMBS201 /TV 20451228 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004899479 | CLARIS RMBS201 /TV 20451228 MEZ CLARIS RMBS201 /TV 20451228 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004899461 | CLARIS RMBS201 /TV 20451228 SEN CLARIS RMBS201 /TV 20451228 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004682412 | CLARIS SME 2011/TV 20500828 JUN CLARIS SME 2011/TV 20500828 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004682404 | CLARIS SME 2011/TV 20500828 SEN CLARIS SME 2011/TV 20500828 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004845191 | CLARIS SME 2012/TV 20470731 JUN CLARIS SME 2012/TV 20470731 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004845217 | CLARIS SME 2012/TV 20470731 JUN CLARIS SME 2012/TV 20470731 JUN - CARTOLARIZZAZIONE |
Time: July 17, 2025, 2:43 a.m.
London time: | July 17, 2025, 2:43 a.m. |
NY time: | July 16, 2025, 9:43 p.m. |
Tokyo time: | July 17, 2025, 10:43 a.m. |