IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004140361 | CRA S GIUSEPPE/TV 20091113 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20091113 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003754378 | CRA S GIUSEPPE/TV 20091115 CRA S GIUSEPPE/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003800965 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100117 CRA S GIUSEPPE/TV 20100117 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004193881 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100219 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20100219 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004027170 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100315 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20100315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003830400 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100321 CRA S GIUSEPPE/TV 20100321 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003844575 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100426 CRA S GIUSEPPE/TV 20100426 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003857148 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100520 CRA S GIUSEPPE/TV 20100520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003677710 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100531 CRA S GIUSEPPE/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003678114 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100531 CRA S GIUSEPPE/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004296064 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100601 SR 124 CRA S GIUSEPPE/TV 20100601 SR 124 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003917421 | CRA S GIUSEPPE/TV 20100909 CRA S GIUSEPPE/TV 20100909 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003965412 | CRA S GIUSEPPE/TV 20101202 CRA S GIUSEPPE/TV 20101202 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003992168 | CRA S GIUSEPPE/TV 20101220 CRA S GIUSEPPE/TV 20101220 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004040645 | CRA S GIUSEPPE/TV 20110410 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20110410 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004247992 | CRA S GIUSEPPE/TV 20110716 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20110716 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004248008 | CRA S GIUSEPPE/TV 20110716 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20110716 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004411598 | CRA S GIUSEPPE/TV 20110922 SR 127 CRA S GIUSEPPE/TV 20110922 SR 127 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004492515 | CRA S GIUSEPPE/TV 20111115 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20111115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004152622 | CRA S GIUSEPPE/TV 20111218 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20111218 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004446867 | CRA S GIUSEPPE/TV 20120116 SR 128 CRA S GIUSEPPE/TV 20120116 SR 128 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004323892 | CRA S GIUSEPPE/TV 20120211 SR 125 CRA S GIUSEPPE/TV 20120211 SR 125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004193907 | CRA S GIUSEPPE/TV 20120219 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20120219 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004465800 | CRA S GIUSEPPE/TV 20120225 SR 129 CRA S GIUSEPPE/TV 20120225 SR 129 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004218290 | CRA S GIUSEPPE/TV 20120402 GAR CRA S GIUSEPPE/TV 20120402 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 22, 2026, 12:33 a.m.
| London time: | June 22, 2026, 12:33 a.m. |
| NY time: | June 21, 2026, 7:33 p.m. |
| Tokyo time: | June 22, 2026, 8:33 a.m. |






