IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003930853 | CREDIBO/2.72 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/2.72 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003921423 | CREDIBO/2.80 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/2.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003942437 | CREDIBO/2.80 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/2.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003896393 | CREDIBO/2.80 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/2.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003829725 | CREDIBO/2.85 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/2.85 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003850788 | CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004012487 | CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003940910 | CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003509459 | CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003834808 | CREDIBO/3.22 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.22 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003686331 | CREDIBO/3.50 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004174931 | CREDIBO/3.75 20110201 CREDIBO/3.75 20110201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004324627 | CREDIBO/3.80 20130215 TR 1 CREDIBO/3.80 20130215 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003514152 | CREDIBO/3.80 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004431943 | CREDIBO/3.90 20110217 GAR CREDIBO/3.90 20110217 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004281462 | CREDIBO/4.10 20091010 CREDIBO/4.10 20091010 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004291487 | CREDIBO/4.20 20101116 CREDIBO/4.20 20101116 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004144918 | CREDIBO/4.25 20161204 CREDIBO/4.25 20161204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004308166 | CREDIBO/4.30 20110121 SR 3 CREDIBO/4.30 20110121 SR 3 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004408297 | CREDIBO/4.30 20110915 SR 10 CREDIBO/4.30 20110915 SR 10 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004422868 | CREDIBO/4.40 20111103 SR 12 GAR CREDIBO/4.40 20111103 SR 12 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003846067 | CREDIBO/4.50 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/4.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004250855 | CREDIBO/4.55 20090801 CREDIBO/4.55 20090801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004268543 | CREDIBO/4.55 20090820 CREDIBO/4.55 20090820 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004285752 | CREDIBO/4.55 20091015 CREDIBO/4.55 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 22, 2026, 9:47 p.m.
| London time: | June 22, 2026, 9:47 p.m. |
| NY time: | June 22, 2026, 4:47 p.m. |
| Tokyo time: | June 23, 2026, 5:47 a.m. |






