IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004474331 | CRU ANAUNIA/2.25 20120401 SR 243 CRU ANAUNIA/2.25 20120401 SR 243 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004487887 | CRU ANAUNIA/2.25 20120501 SR 245 CRU ANAUNIA/2.25 20120501 SR 245 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004508153 | CRU ANAUNIA/2.25 20120701 SR 247 CRU ANAUNIA/2.25 20120701 SR 247 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004706807 | CRU ANAUNIA/2.5 20140401 SR 282 CRU ANAUNIA/2.5 20140401 SR 282 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004717754 | CRU ANAUNIA/2.5 20140501 SR 285 CRU ANAUNIA/2.5 20140501 SR 285 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004727084 | CRU ANAUNIA/2.85 20140601 CRU ANAUNIA/2.85 20140601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004444375 | CRU ANAUNIA/3.00 20110701 SR 236 CRU ANAUNIA/3.00 20110701 SR 236 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004163868 | CRU ANAUNIA/3.5 20100101 CRU ANAUNIA/3.5 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004331390 | CRU ANAUNIA/3.50 20110301 SR 224 CRU ANAUNIA/3.50 20110301 SR 224 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004306053 | CRU ANAUNIA/4 20120101 SR 222 CRU ANAUNIA/4 20120101 SR 222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004411432 | CRU ANAUNIA/4.30 OBB 20111001 CRU ANAUNIA/4.30 OBB 20111001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004412190 | CRU ANAUNIA/4.80 OBB 20101001 TR 1 CRU ANAUNIA/4.80 OBB 20101001 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004412422 | CRU ANAUNIA/5.00 OBB 20101001 CRU ANAUNIA/5.00 OBB 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688146 | CRU ANAUNIA/IND 20160201 SR 281 CRU ANAUNIA/IND 20160201 SR 281 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004754492 | CRU ANAUNIA/TM 20140901 SR 289 CRU ANAUNIA/TM 20140901 SR 289 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004727043 | CRU ANAUNIA/TM 20160601 SR 287 CRU ANAUNIA/TM 20160601 SR 287 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004755044 | CRU ANAUNIA/TM 20160901 SR 290 CRU ANAUNIA/TM 20160901 SR 290 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004869431 | CRU ANAUNIA/TM 20171201 CRU ANAUNIA/TM 20171201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004888324 | CRU ANAUNIA/TM 20180201 CRU ANAUNIA/TM 20180201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004906746 | CRU ANAUNIA/TM 20180401 CRU ANAUNIA/TM 20180401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004921711 | CRU ANAUNIA/TM 20180601 CRU ANAUNIA/TM 20180601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004957046 | CRU ANAUNIA/TM 20180901 CRU ANAUNIA/TM 20180901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003748008 | CRU ANAUNIA/TV 20091101 CRU ANAUNIA/TV 20091101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004123904 | CRU ANAUNIA/TV 20091101 CRU ANAUNIA/TV 20091101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004147093 | CRU ANAUNIA/TV 20091201 CRU ANAUNIA/TV 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 24, 2026, 2:37 a.m.
| London time: | June 24, 2026, 2:37 a.m. |
| NY time: | June 23, 2026, 9:37 p.m. |
| Tokyo time: | June 24, 2026, 10:37 a.m. |






