IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004360274 | CRU TREVIGLIO/4.75 20110512 CRU TREVIGLIO/4.75 20110512 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004795610 | CRU TREVIGLIO/4.75 20150224 GAR CRU TREVIGLIO/4.75 20150224 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001222873 | CRU TREVIGLIO/AOR CRU TREVIGLIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004710338 | CRU TREVIGLIO/TM 20140415 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20140415 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004629504 | CRU TREVIGLIO/TM 20140813 SR 10 CRU TREVIGLIO/TM 20140813 SR 10 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004642986 | CRU TREVIGLIO/TM 20141004 SR 11 CRU TREVIGLIO/TM 20141004 SR 11 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004561814 | CRU TREVIGLIO/TM 20150111 SR 231 CRU TREVIGLIO/TM 20150111 SR 231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004791627 | CRU TREVIGLIO/TM 20150127 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20150127 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004800139 | CRU TREVIGLIO/TM 20150301 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20150301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004698780 | CRU TREVIGLIO/TM 20150315 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20150315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004715253 | CRU TREVIGLIO/TM 20150512 SR 12 CRU TREVIGLIO/TM 20150512 SR 12 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004710320 | CRU TREVIGLIO/TM 20160415 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20160415 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004920572 | CRU TREVIGLIO/TM 20160520 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20160520 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004939507 | CRU TREVIGLIO/TM 20160715 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20160715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004960107 | CRU TREVIGLIO/TM 20160916 SR 291 CRU TREVIGLIO/TM 20160916 SR 291 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004874332 | CRU TREVIGLIO/TM 20161217 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20161217 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004883283 | CRU TREVIGLIO/TM 20170111 GAR CRU TREVIGLIO/TM 20170111 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003749808 | CRU TREVIGLIO/TV 20091115 CRU TREVIGLIO/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003765275 | CRU TREVIGLIO/TV 20091221 CRU TREVIGLIO/TV 20091221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004174303 | CRU TREVIGLIO/TV 20100122 CRU TREVIGLIO/TV 20100122 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003799811 | CRU TREVIGLIO/TV 20100124 CRU TREVIGLIO/TV 20100124 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004004021 | CRU TREVIGLIO/TV 20100206 CRU TREVIGLIO/TV 20100206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003812267 | CRU TREVIGLIO/TV 20100308 CRU TREVIGLIO/TV 20100308 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003830947 | CRU TREVIGLIO/TV 20100408 CRU TREVIGLIO/TV 20100408 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003844609 | CRU TREVIGLIO/TV 20100523 CRU TREVIGLIO/TV 20100523 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 26, 2026, 11:44 a.m.
| London time: | June 26, 2026, 11:44 a.m. |
| NY time: | June 26, 2026, 6:44 a.m. |
| Tokyo time: | June 26, 2026, 7:44 p.m. |






