IT ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001496154 | EPSILON DLONGRU/PT EPSILON DLONGRU/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004811037 | EPSILON IT BST/CL A CAP NM EPSILON IT BST/CL A CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004811045 | EPSILON IT BST/CL A CAP PT EPSILON IT BST/CL A CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496063 | EPSILON IT BST/CL B CAP NM EPSILON IT BST/CL B CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496055 | EPSILON IT BST/CL B CAP PT EPSILON IT BST/CL B CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004811052 | EPSILON IT BST/CL I CAP NM EPSILON IT BST/CL I CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004811060 | EPSILON IT BST/CL I CAP PT EPSILON IT BST/CL I CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496147 | EPSILON QEQUITY/NM EPSILON QEQUITY/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496139 | EPSILON QEQUITY/PT EPSILON QEQUITY/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496089 | EPSILON QINCOME/NM EPSILON QINCOME/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496071 | EPSILON QINCOME/PT EPSILON QINCOME/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496121 | EPSILON QRETURN/NM EPSILON QRETURN/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496113 | EPSILON QRETURN/PT EPSILON QRETURN/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496105 | EPSILON QVALUE/NM EPSILON QVALUE/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001496097 | EPSILON QVALUE/PT EPSILON QVALUE/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0003360176 | EPSILON SGR/AOR EPSILON SGR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000433117 | EPSON ITALIA/AOR EPSON ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003625461 | EPTA/AOR EPTA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004781198 | EPTA/TV SUB 20161101 EPTA/TV SUB 20161101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003441802 | EPTAFIN - AOR EPTAFIN - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001063020 | EPTASVILUPPO/NM EPTASVILUPPO/NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
IT0001063012 | EPTASVILUPPO/PT EPTASVILUPPO/PT - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
IT0004483894 | EQUENS/AOR EQUENS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001078655 | EQUIPE 90/AOR EQUIPE 90/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003702112 | EQUIPE HOLDING/AOR EQUIPE HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: May 4, 2025, 10:21 a.m.
London time: | May 4, 2025, 10:21 a.m. |
NY time: | May 4, 2025, 5:21 a.m. |
Tokyo time: | May 4, 2025, 6:21 p.m. |