IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001016051 | FINMERAVIGLI 16/AOR FINMERAVIGLI 16/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000222734 | FINMOLISE/AOR FINMOLISE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001013819 | FINMONEY SPA/AOR FINMONEY SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003849913 | FINNAT FIDUCIAR/AOR FINNAT FIDUCIAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003783039 | FINNAT INVESTMENTS - AOR FINNAT INVESTMENTS - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003054936 | FINNEX/AOR FINNEX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001064770 | FINNORD AOR FINNORD AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004433972 | FINNORD/AOR FINNORD/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001370714 | FINOIL AOR FINOIL AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001496964 | FINOLI AGROALIMENTARE AOR FINOLI AGROALIMENTARE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001051116 | FINOS AOR FINOS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001076709 | FINOTES/AOR FINOTES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003673214 | FIN-PA SPA/20181130 FIN-PA SPA/20181130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000430469 | FINPAC AOR FINPAC AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004140296 | FINPANARIA AOR FINPANARIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004816101 | FINPANARIA/1.66 CV 20150630 FINPANARIA/1.66 CV 20150630 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0004145618 | FINPANARIA/5 20110630 FINPANARIA/5 20110630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003903397 | FINPART AOR FINPART AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003177273 | FINPAT AOR FINPAT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003473219 | FINPAT/5 20091231 FINPAT/5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001239844 | FINPE I.I. AOR FINPE I.I. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001314142 | FINPEG/AOR FINPEG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004096290 | FINPENGO AOR FINPENGO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004781677 | FINPENGO/TV 20160630 FINPENGO/TV 20160630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004510282 | FINPET/IND 20140401 FINPET/IND 20140401 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
Time: July 7, 2026, 5:12 p.m.
| London time: | July 7, 2026, 5:12 p.m. |
| NY time: | July 7, 2026, 12:12 p.m. |
| Tokyo time: | July 8, 2026, 1:12 a.m. |






