IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004828007 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004828023 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004828031 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004828049 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004828080 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004828098 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004828064 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004727423 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004326838 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004326846 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004326853 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004326861 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004326879 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004326887 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004326895 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307465 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307473 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307481 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307499 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307507 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307515 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307523 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307531 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307549 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307556 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI |
Time: June 21, 2026, 4:17 a.m.
| London time: | June 21, 2026, 4:17 a.m. |
| NY time: | June 20, 2026, 11:17 p.m. |
| Tokyo time: | June 21, 2026, 12:17 p.m. |






