IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004487408 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004487416 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004813090 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813108 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813116 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813124 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813132 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813140 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813157 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813165 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004813173 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817554 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817570 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817588 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817596 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817638 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817646 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004498256 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004498264 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004498272 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004498280 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004498298 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004498306 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004498314 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004809650 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI |
Time: June 21, 2026, 9:35 a.m.
| London time: | June 21, 2026, 9:35 a.m. |
| NY time: | June 21, 2026, 4:35 a.m. |
| Tokyo time: | June 21, 2026, 5:35 p.m. |






