IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001250890 | ARCAPROFIL/AOR ARCAPROFIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004629678 | ARCARES/AOR ARCARES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004081540 | ARCE GESTIONI AOR ARCE GESTIONI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004672801 | ARCE GESTIONI/1.65 20201214 ARCE GESTIONI/1.65 20201214 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004433956 | ARCE GESTIONI/5.4 20181130 ARCE GESTIONI/5.4 20181130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003441372 | ARCE/AOR ARCE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003750228 | ARCEA LAZIO/AOR ARCEA LAZIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001248548 | ARCELOR AOR ARCELOR AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000348471 | ARCESE TRASPORT/AOR ARCESE TRASPORT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003478929 | ARCO AOR ARCO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004721434 | ARCOBALENO 2/AOR SVN ARCOBALENO 2/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004095714 | ARCOBALENO FINA/TV 20301028 JUN ARCOBALENO FINA/TV 20301028 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004095680 | ARCOBALENO FINA/TV 20301028 MEZ ARCOBALENO FINA/TV 20301028 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004095706 | ARCOBALENO FINA/TV 20301028 MEZ ARCOBALENO FINA/TV 20301028 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004095672 | ARCOBALENO FINA/TV 20301028 SEN ARCOBALENO FINA/TV 20301028 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004737364 | ARCOBALENO FINA/TV 20331020 JUN ARCOBALENO FINA/TV 20331020 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004737166 | ARCOBALENO FINA/TV 20331020 SEN ARCOBALENO FINA/TV 20331020 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004214174 | ARCOBALENO IMMOBILIARE AOR ARCOBALENO IMMOBILIARE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004893910 | ARCOBALENO/4 20160630 ARCOBALENO/4 20160630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004892615 | ARCOBALENO/AOR ARCOBALENO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004803570 | ARCOBALENO/AOR ARCOBALENO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004803562 | ARCOBALENO/TV CV 20181231 ARCOBALENO/TV CV 20181231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0003747752 | ARCOS SPA/TV 20141231 ARCOS SPA/TV 20141231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003759864 | ARCOS/3 20140101 ARCOS/3 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001076840 | ARCOS/AOR ARCOS/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 23, 2026, 3:14 a.m.
| London time: | June 23, 2026, 3:14 a.m. |
| NY time: | June 22, 2026, 10:14 p.m. |
| Tokyo time: | June 23, 2026, 11:14 a.m. |






