IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004544349 | BCC CAMBIANO/TV 20151102 SR 354 BCC CAMBIANO/TV 20151102 SR 354 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004866767 | BCC CAMBIANO/TV 20151107 SU BCC CAMBIANO/TV 20151107 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004866700 | BCC CAMBIANO/TV 20151112 SU BCC CAMBIANO/TV 20151112 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004867427 | BCC CAMBIANO/TV 20151115 SU BCC CAMBIANO/TV 20151115 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004654213 | BCC CAMBIANO/TV 20151129 SR 390 BCC CAMBIANO/TV 20151129 SR 390 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004559784 | BCC CAMBIANO/TV 20151218 SR 357 BCC CAMBIANO/TV 20151218 SR 357 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004874761 | BCC CAMBIANO/TV 20151220 SU BCC CAMBIANO/TV 20151220 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688005 | BCC CAMBIANO/TV 20160203 SR 402 BCC CAMBIANO/TV 20160203 SR 402 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004894405 | BCC CAMBIANO/TV 20160220 SU BCC CAMBIANO/TV 20160220 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004588676 | BCC CAMBIANO/TV 20160315 SR 366 BCC CAMBIANO/TV 20160315 SR 366 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004909906 | BCC CAMBIANO/TV 20160410 SU SR 442 BCC CAMBIANO/TV 20160410 SU SR 442 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004942550 | BCC CAMBIANO/TV 20160722 SU BCC CAMBIANO/TV 20160722 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004955883 | BCC CAMBIANO/TV 20160820 SU SR 445 BCC CAMBIANO/TV 20160820 SU SR 445 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004956998 | BCC CAMBIANO/TV 20160826 SU SR 446 BCC CAMBIANO/TV 20160826 SU SR 446 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004959786 | BCC CAMBIANO/TV 20160906 SU SR 447 BCC CAMBIANO/TV 20160906 SU SR 447 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004963697 | BCC CAMBIANO/TV 20161007 SU SR 448 BCC CAMBIANO/TV 20161007 SU SR 448 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004966161 | BCC CAMBIANO/TV 20161104 SU SR 451 BCC CAMBIANO/TV 20161104 SU SR 451 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004973688 | BCC CAMBIANO/TV 20161107 SU SR 454 BCC CAMBIANO/TV 20161107 SU SR 454 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004507692 | BCC CAMBIANO/TV 20170702 SU SR 343 BCC CAMBIANO/TV 20170702 SU SR 343 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004854029 | BCC CAMBIANO/TV 20171008 SU BCC CAMBIANO/TV 20171008 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004864937 | BCC CAMBIANO/TV 20171024 BCC CAMBIANO/TV 20171024 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004900046 | BCC CAMBIANO/TV 20180325 BCC CAMBIANO/TV 20180325 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004908650 | BCC CAMBIANO/TV 20180405 SU SR 441 BCC CAMBIANO/TV 20180405 SU SR 441 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004942618 | BCC CAMBIANO/TV 20180801 SU SR 444 BCC CAMBIANO/TV 20180801 SU SR 444 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004539125 | BCC CAMBIANO/TV 20191006 SU SR 350 BCC CAMBIANO/TV 20191006 SU SR 350 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: June 26, 2026, 11:46 p.m.
| London time: | June 26, 2026, 11:46 p.m. |
| NY time: | June 26, 2026, 6:46 p.m. |
| Tokyo time: | June 27, 2026, 7:46 a.m. |






