IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004413891 | NIXES FOUR/IND 20210901 JUN CL M NIXES FOUR/IND 20210901 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004371511 | NIXES FOUR/IND 20210901 JUN CL M NIXES FOUR/IND 20210901 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004379456 | NIXES FOUR/IND 20210901 JUN CL M NIXES FOUR/IND 20210901 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004096167 | NIXES FOUR/TV 20210901 JUN NIXES FOUR/TV 20210901 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003812713 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN NIXES TWO/TV 20151001 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003916647 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN NIXES TWO/TV 20151001 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003882872 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003802227 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003783062 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003843916 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003828198 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003750434 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003730915 | NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M NIXES TWO/TV 20151001 JUN CL M - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003916639 | NIXES TWO/TV 20151001 MEZ NIXES TWO/TV 20151001 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003621999 | NIXES/4.2 20120701 JUN NIXES/4.2 20120701 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003620520 | NIXES/4.2 20120701 JUN NIXES/4.2 20120701 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003620538 | NIXES/4.2 20120701 JUN NIXES/4.2 20120701 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004174352 | NLMK VERONA/AOR NLMK VERONA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004013345 | NO 1 LOGISTICS GROUP AOR NO 1 LOGISTICS GROUP AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000328788 | NOBILI AOR NOBILI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003695423 | NOBILI CARLO RU/TV 20120701 NOBILI CARLO RU/TV 20120701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000416344 | NOBILI CARLO RUBINETTERIE SPA NOBILI CARLO RUBINETTERIE SPA - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003012421 | NODALIS/AOR NODALIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004511066 | NODAVIA/AOR NODAVIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004014533 | NOEMALIFE/AOR NOEMALIFE/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 14, 2026, 3:45 a.m.
| London time: | June 14, 2026, 3:45 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 10:45 p.m. |
| Tokyo time: | June 14, 2026, 11:45 a.m. |






