IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000856499 | RURMEC/AOR RURMEC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004888662 | RUSKY/AOR RUSKY/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004253990 | RUTENIO/NM RUTENIO/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004253982 | RUTENIO/PT RUTENIO/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0003407852 | RUTGERS RAIL/AOR RUTGERS RAIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003993166 | RUVO DI PUGLIA/3.83 BOC 20251231 RUVO DI PUGLIA/3.83 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001189817 | RVA/AOR RVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004392210 | S \u0026 H PURP C A/CL A NM S \u0026 H PURP C A/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392202 | S \u0026 H PURP C A/CL A PT S \u0026 H PURP C A/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392244 | S \u0026 H PURP C A/CL B NM S \u0026 H PURP C A/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392236 | S \u0026 H PURP C A/CL B PT S \u0026 H PURP C A/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392327 | S \u0026 H PURP C B/CL A NM S \u0026 H PURP C B/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392301 | S \u0026 H PURP C B/CL A PT S \u0026 H PURP C B/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392343 | S \u0026 H PURP C B/CL B NM S \u0026 H PURP C B/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392335 | S \u0026 H PURP C B/CL B PT S \u0026 H PURP C B/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392400 | S \u0026 H PURP C C/CL A NM S \u0026 H PURP C C/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392392 | S \u0026 H PURP C C/CL A PT S \u0026 H PURP C C/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392426 | S \u0026 H PURP C C/CL B NM S \u0026 H PURP C C/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004392418 | S \u0026 H PURP C C/CL B PT S \u0026 H PURP C C/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003994958 | S \u0026 P ITALIA/AOR S \u0026 P ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003342182 | S 01 AOR S 01 AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003874838 | S AGATA PUGLIA/3.81 BOC 20250930 S AGATA PUGLIA/3.81 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003830673 | S AGATA PUGLIA/4.36 BOC 20250331 S AGATA PUGLIA/4.36 BOC 20250331 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004212368 | S AGRICOLA LA FORTEZZA DUE/AOR S AGRICOLA LA FORTEZZA DUE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003991004 | S DONA PIAVE/3.68 BOC 20251231 S DONA PIAVE/3.68 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: June 30, 2026, 3:07 a.m.
| London time: | June 30, 2026, 3:07 a.m. |
| NY time: | June 29, 2026, 10:07 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2026, 11:07 a.m. |






