IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004815111 | SIRTORI GEST/TV 20211231 SR 2021 SIRTORI GEST/TV 20211231 SR 2021 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001054797 | SIRZ/AOR SIRZ/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001427274 | SIS SARDEGNA/AOR SIS SARDEGNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000214715 | SIS/AOR SIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003942098 | SIS/AOR SIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001300133 | SISA AOR SISA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003781249 | SISA IMM STELLA/AOR SISA IMM STELLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001400735 | SISA/APL SISA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0004127541 | SISAL ENTERTAIN/AOR SISAL ENTERTAIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004127558 | SISAL ENTERTAIN/APL SISAL ENTERTAIN/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0004127533 | SISAL H.FIN./AOR SISAL H.FIN./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004127525 | SISAL MAT POINT/AOR SISAL MAT POINT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004086705 | SISAL/AOR SVN SISAL/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004086713 | SISAL/APL SVN SISAL/APL SVN - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0001437620 | SISAM - AOR SISAM - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000340833 | SISAS/AOR SISAS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001357455 | SISER/AOR SISER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001152625 | SISMA AOR SISMA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000308095 | SISME/AOR SISME/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001034187 | SISPA SICUREZZA/AOR SISPA SICUREZZA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000306883 | SISPI AOR SISPI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003183131 | SISPI/AOR SISPI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003580674 | SISPORT/AOR SISPORT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004399256 | SIST INFRASTRUT/CL A NM SIST INFRASTRUT/CL A NM - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. | |
| IT0004399249 | SIST INFRASTRUT/CL A PT SIST INFRASTRUT/CL A PT - OICVM RISERVATI CHIUSI ITAL. |
Time: July 1, 2026, 8:09 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 8:09 p.m. |
| NY time: | July 1, 2026, 3:09 p.m. |
| Tokyo time: | July 2, 2026, 4:09 a.m. |






