IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004385669 | BCC OSTRA MORRO/TV 20130701 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20130701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004618242 | BCC OSTRA MORRO/TV 20131228 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20131228 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004618259 | BCC OSTRA MORRO/TV 20131228 SU GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20131228 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004454283 | BCC OSTRA MORRO/TV 20140201 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20140201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004489669 | BCC OSTRA MORRO/TV 20140501 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20140501 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004736648 | BCC OSTRA MORRO/TV 20140620 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20140620 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004681588 | BCC OSTRA MORRO/TV 20140801 BCC OSTRA MORRO/TV 20140801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004520067 | BCC OSTRA MORRO/TV 20140801 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20140801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004693179 | BCC OSTRA MORRO/TV 20140815 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20140815 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004767189 | BCC OSTRA MORRO/TV 20141001 SU GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20141001 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004306459 | BCC OSTRA MORRO/TV 20150101 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20150101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004567837 | BCC OSTRA MORRO/TV 20150101 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20150101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004385651 | BCC OSTRA MORRO/TV 20150701 GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20150701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004883820 | BCC OSTRA MORRO/TV 20180101 SU GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20180101 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004713209 | BCC OSTRA MORRO/TV 20180415 SU GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20180415 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004918162 | BCC OSTRA MORRO/TV 20180415 SU GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20180415 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004897994 | BCC OSTRA MORRO/TV 20220301 SU GAR BCC OSTRA MORRO/TV 20220301 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003806905 | BCC OSTRA MORRO/TV OBB RIMB ANTIC BCC OSTRA MORRO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004883804 | BCC OSTRA MORRO/ZC 20200101 GAR BCC OSTRA MORRO/ZC 20200101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004897978 | BCC OSTRA MORRO/ZC 20250301 GAR BCC OSTRA MORRO/ZC 20250301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004892268 | BCC OSTRA V/1.75 20150515 GAR BCC OSTRA V/1.75 20150515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004517048 | BCC OSTRA V/2 20120203 GAR BCC OSTRA V/2 20120203 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004551484 | BCC OSTRA V/2 20120525 GAR BCC OSTRA V/2 20120525 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004594229 | BCC OSTRA V/2 20121001 GAR BCC OSTRA V/2 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004638398 | BCC OSTRA V/2 20130307 GAR BCC OSTRA V/2 20130307 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 29, 2026, 4:59 p.m.
| London time: | June 29, 2026, 4:59 p.m. |
| NY time: | June 29, 2026, 11:59 a.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2026, 12:59 a.m. |






