Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, performance statistic

ISIN CP: CZ0008475647
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2023 / 16 04/20/2023 640.2 million CZK 1.0294 2.57% 9.50% 1.64% 
 2023 / 15 04/13/2023 623.9 million CZK 1.0036 2.48% 4.62% -0.41% 
 2023 / 14 04/05/2023 609.1 million CZK 0.9793 1.16% -2.19% -2.90% 
 2023 / 13 03/31/2023 601.9 million CZK 0.9681 2.98% -4.54% -7.82% 
 2023 / 12 03/24/2023 583.1 million CZK 0.9401 -2.00% -6.13% -8.35% 
 2023 / 11 03/16/2023 594.4 million CZK 0.9593 -4.18% -5.36% -6.65% 
 2023 / 10 03/10/2023 620.1 million CZK 1.0012 -1.27% -0.26%
 2023 / 9 03/03/2023 628.4 million CZK 1.0141 1.26% -0.27% 8.18% 
 2023 / 8 02/24/2023 621.3 million CZK 1.0015 -1.19% -1.29% -3.61% 
 2023 / 7 02/17/2023 628.7 million CZK 1.0136 0.98% 2.40% -10.51% 
 2023 / 6 02/10/2023 622.9 million CZK 1.0038 -1.28% -0.08% -14.96% 
 2023 / 5 02/03/2023 631.1 million CZK 1.0168 0.22% 4.10% -12.41% 
 2023 / 4 01/27/2023 630.5 million CZK 1.0146 2.51% 6.88% -11.93% 
 2023 / 3 01/19/2023 614.3 million CZK 0.9898 -1.47% 2.99% -16.91% 
 2023 / 2 01/12/2023 623.1 million CZK 1.0046 2.85% 7.69% -15.07% 
 2023 / 1 01/06/2023 607.2 million CZK 0.9768 2.90% 4.99% -17.73% 
 2022 / 53 12/30/2022 590.1 million CZK 0.9493 -1.23% 1.01% -19.17% 
 2022 / 52 12/23/2022 597.5 million CZK 0.9611 3.02% 0.70% -17.78% 
 2022 / 51 12/16/2022 580.5 million CZK 0.9329 0.27% 0.01%
 2022 / 50 12/09/2022 578.4 million CZK 0.9304 -1.00% 0.23% -21.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: June 10, 2026, 12:52 a.m.
London time: June 10, 2026, 12:52 a.m.
NY time: June 9, 2026, 7:52 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 8:52 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist