ČSOB Asset Management, a.s, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates ČSOB Asset Management, a.s, number of funds 23.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby CZK 2024/16 19.4.2024 1735.7100 -2.90% -3.17% 23.64%
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) CZK 2024/16 19.4.2024 1850.9400 -4.36% -4.46% 15.26%
ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) CZK 2024/16 19.4.2024 1094.3500 -2.12% -2.77% 11.45%
ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) CZK 2024/16 19.4.2024 1051.9900 -3.47% -4.20% 14.83%
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2024/16 19.4.2024 1.1466 0.10% 0.35% 5.84%
Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená CZK 2024/11 12.3.2024 1098.1100 -0.37% - 14.16%
KBC Equity Fund Europe CZK CZK 2024/16 19.4.2024 1366.1800 -1.40% -1.38% 16.28%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK CZK 2024/16 19.4.2024 899.4000 -4.86% -2.07% 15.53%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2024/16 19.4.2024 1560.2600 -2.67% -2.66% 14.84%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2024/16 19.4.2024 1110.9300 -0.74% -0.72% 7.53%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2024/16 19.4.2024 1342.5000 -1.94% -2.41% 11.97%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2024/16 19.4.2024 1242.5300 -1.44% -1.45% 10.03%
Flexible Plan EUR 2024/16 19.4.2024 57.9500 -1.65% -2.11% 8.34%
Flexible Portfolio July EUR 2024/16 19.4.2024 1056.6800 -2.93% -3.49% 13.42%
KBC Equity Fund Quant Global 1 EUR 2024/16 19.4.2024 10609.2500 -2.92% -3.34% 17.76%
KBC Select Immo World Plus EUR 2024/16 19.4.2024 833.3500 -4.19% -5.87% -1.10%
Plato Institutional Index Fund European Equity EUR 2024/16 19.4.2024 222.0900 -1.13% -1.83% 8.61%
Plato Institutional Index Fund World EUR 2024/16 19.4.2024 593.1200 -3.19% -3.68% 19.96%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 2024/16 19.4.2024 35654.0000 -4.16% -5.30% 24.20%
Horizon USD Low USD 2024/16 19.4.2024 125.2000 -1.38% -2.41% 6.94%
Plato Institutional Index Fund North American Equity USD 2024/16 19.4.2024 306.4100 -3.03% -5.08% 20.78%
ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund) CZK 2023/22 31.5.2023 11.3100 - - 15.06%
KBC Multi Track Germany Classic Shares CZK CZK 2023/37 15.9.2023 1141.4000 1.57% - -

Current week 17. year 2024.
Data sources: Investment company ČSOB Asset Management, a.s
Time: April 24, 2024, 4:56 p.m.
London time: April 24, 2024, 4:56 p.m.
NY time: April 24, 2024, 11:56 a.m.
Tokyo time: April 25, 2024, 12:56 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist